Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 5,901 à 5,950 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 5901 | Parents et origine inconnus | BRIARD Pierre, dit Lejeune (P7355)
|
| 5902 | Parents et origine inconnus | CYR Pierre (P9787)
|
| 5903 | Parents et origine inconnus | DESNOYERS Jean, dit Desmarais (P32218)
|
| 5904 | Parents et origine inconnus | LANCTÔT Jean (P49440)
|
| 5905 | Parents et origine inconnus | BÉTOURNAY Adrien, dit Laviolette (P49728)
|
| 5906 | Parents et origine inconnus - 28 ans au recensement 1681 à la basse ville de Québec dite « veuve » - 37 ans à son remariage en 1681 | DE LAPORTE Marie Madeleine (P7495)
|
| 5907 | Parents et origine inconnus - 40 ans au recensement 1681 à la basse ville de Québec | DUCARREAU François (P35911)
|
| 5908 | Parents et origine inconnus - 40 ans en 1707 | PILET Jacques (P49735)
|
| 5909 | Parents et origines inconnus | MATAUT Jean (P6931)
|
| 5910 | Parents et origines inconnus | LUCAS Alexandre, dit Bayonnet (P19684)
|
| 5911 | Parents et origines inconnus | LACHAISE Jean Baptiste, dit Lavigne (P21190)
|
| 5912 | Parents et origines inconnus - 39 ans au recensement 1681 à Rivière-du-Loup (Louiseville) | BRUNION Pierre, dit Lapierre (P11435)
|
| 5913 | Parents iconnus - origine inconnue | GRIS Pierre (P29912)
|
| 5914 | Parents inconnus | ONDOYER Martin (P5689)
|
| 5915 | Parents inconnus | DIONNE Antoine (P6923)
|
| 5916 | Parents inconnus | IVORY Catherine (P6924)
|
| 5917 | Parents inconnus | DANCOSSE Pierre (P6943)
|
| 5918 | Parents inconnus | MORIN Robert (P6952)
|
| 5919 | Parents inconnus | RIVET Anne (P6960)
|
| 5920 | Parents inconnus | AUTIN François (P7024)
|
| 5921 | Parents inconnus | MORIN Pierre, dit Boucher (P7199)
|
| 5922 | Parents inconnus | BRISSON René (P7232)
|
| 5923 | Parents inconnus | LORY Reine (P7316)
|
| 5924 | Parents inconnus | TURCOT Abel (P7385)
|
| 5925 | Parents inconnus | GIRAUD Marie (P7386)
|
| 5926 | Parents inconnus | COMEAU Pierre (P7435)
|
| 5927 | Parents inconnus | DUPONT Sainte (P7480)
|
| 5928 | Parents inconnus | GRENIER Françoise (P7502)
|
| 5929 | Parents inconnus | CARON Robert (P7511)
|
| 5930 | Parents inconnus | CONSTANTINEAU Julien, dit Coutancineau (P7562)
|
| 5931 | Parents inconnus | LANGLOIS Marie (P7563)
|
| 5932 | Parents inconnus | GENTIL Denis (P7565)
|
| 5933 | Parents inconnus | ROY Louis, dit Lemaître (P7591)
|
| 5934 | Parents inconnus | LEMAÎTRE Anne, dit Lemaistre (P7592)
|
| 5935 | Parents inconnus | ANCELIN René (P7612)
|
| 5936 | Parents inconnus | ROUSSELOT Claire (P7613)
|
| 5937 | Parents inconnus | PETIT Pierre (P7620)
|
| 5938 | Parents inconnus | DESNAGUEZ Catherine Françoise (P7621)
|
| 5939 | Parents inconnus | GOGUET Pierre (P7626)
|
| 5940 | Parents inconnus | GARNIER Louise (P7627)
|
| 5941 | Parents inconnus | VÉZINA Jacques (P7628)
|
| 5942 | Parents inconnus | LEMIEUX Pierre Louis (P7639)
|
| 5943 | Parents inconnus | LUGAN Marie (P7640)
|
| 5944 | Parents inconnus | TELLIER Jeanne (P7655)
|
| 5945 | Parents inconnus | CADIEUX Charles, dit Courville (P7675)
|
| 5946 | Parents inconnus | MACARD Madeleine (P7676)
|
| 5947 | Parents inconnus | ÉMARD Jean (P7879)
|
| 5948 | Parents inconnus | BINEAU Marie (P7880)
|
| 5949 | Parents inconnus | MICHEL Gilles (P7884)
|
| 5950 | Parents inconnus | MIVILLE Pierre, dit Le Suisse (P7902)
|

