Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,701 à 4,750 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4701 | Décès 77 ans | ROLLIN Marie Angélique (P53131)
|
| 4702 | Décès 77 ans | FORTIER Marie Josèphe (P53829)
|
| 4703 | Décès 77 ans | SAINCENNES Madeleine (P54239)
|
| 4704 | Décès 78 ans | CHEVALIER Jeanne (P6520)
|
| 4705 | Décès 78 ans | SAINT-PIERRE Jacques (P6557)
|
| 4706 | Décès 78 ans | GRENIER Antoinette (P7247)
|
| 4707 | Décès 78 ans | LEBLANC Marguerite (P7409)
|
| 4708 | Décès 78 ans | ALLARD Julien, dit Lavergne (P7923)
|
| 4709 | Décès 78 ans | FAFARD Françoise (P9252)
|
| 4710 | Décès 78 ans | MARCOUX Pierre (P9737)
|
| 4711 | Décès 78 ans | SIMON Hubert, dit Lapointe (P10205)
|
| 4712 | Décès 78 ans | MORIN Marie (P17746)
|
| 4713 | Décès 78 ans | BARBEAU Joseph, dit Poitevin (P17823)
|
| 4714 | Décès 78 ans | COITOU Jean (P17942)
|
| 4715 | Décès 78 ans | MÉNARD Jacques, dit Deslauriers (P22972)
|
| 4716 | Décès 78 ans | POISSANT Pierre, dit Lasaline (P31817)
|
| 4717 | Décès 78 ans | FORAND André (P38424)
|
| 4718 | Décès 78 ans | COUSINEAU Marie Louise (P38482)
|
| 4719 | Décès 78 ans | LEBEL Marie Madeleine (P40659)
|
| 4720 | Décès 78 ans | BERGEREAU Marie (P52699)
|
| 4721 | Décès 78 ans | MONET Marie Cécile (P53298)
|
| 4722 | Décès 78 ans | DAOUST Jean Baptiste (P53828)
|
| 4723 | Décès 78 ans | LESTAGE Pierre (P54250)
|
| 4724 | Décès 78 ans | LESTAGE Pierre (P54252)
|
| 4725 | Décès 78 ans | RACINE Angélique (P54646)
|
| 4726 | Décès 78 ans - veuve François Barreau | SENÉCAL Marguerite (P36168)
|
| 4727 | Décès 79 ans | MATAUT Jean (P6931)
|
| 4728 | Décès 79 ans | BIRET Renée (P7661)
|
| 4729 | Décès 79 ans | SEL Marie (P9588)
|
| 4730 | Décès 79 ans | MICHEL Anne (P9646)
|
| 4731 | Décès 79 ans | BRARD Marie Charlotte (P11076)
|
| 4732 | Décès 79 ans | GERMAIN Eustache, dit Bélisle (P54236)
|
| 4733 | Décès 80 ans | PELLETIER Charles (P6691)
|
| 4734 | Décès 80 ans | HÉBERT Augustin «René» (P6815)
|
| 4735 | Décès 80 ans | FRANÇOIS Marie Madeleine (P6920)
|
| 4736 | Décès 80 ans | OUELLET René (P6933)
|
| 4737 | Décès 80 ans | MICHEL Jacquette (P6948)
|
| 4738 | Décès 80 ans | SAUVENIER Jeanne, dit Savonnet (P6973)
|
| 4739 | Décès 80 ans | FOURNIER Guillaume (P7034)
|
| 4740 | Décès 80 ans | DANIAU Jean, dit Laprise (P7204)
|
| 4741 | Décès 80 ans | BERNIER Jacques (P7246)
|
| 4742 | Décès 80 ans | BOUCHARD Michel (P7491)
|
| 4743 | Décès 80 ans | LANGLOIS Noël (P7501)
|
| 4744 | Décès 80 ans | BUNEL Vivienne (P7519)
|
| 4745 | Décès 80 ans | PITON Marie (P7668)
|
| 4746 | Décès 80 ans | CHARBONNEAU Olivier (P7811)
|
| 4747 | Décès 80 ans | RIVET Catherine (P8009)
|
| 4748 | Décès 80 ans | JAHAN Jeanne (P8176)
|
| 4749 | Décès 80 ans | RENAUD Jean (P8855)
|
| 4750 | Décès 80 ans | FORTIN Julien (P8986)
|

