Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,501 à 4,550 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4501 | Décès 65 ans | POITEVIN François, dit Laroche (P37927)
|
| 4502 | Décès 65 ans | VALADE Marie (P37930)
|
| 4503 | Décès 65 ans | COLIN Mathurin, dit Laliberté (P50798)
|
| 4504 | Décès 65 ans | LANDRY Marie (P53790)
|
| 4505 | Décès 65 ou 66 ans | LIMOUSIN Hilaire, dit Beaufort (P11840)
|
| 4506 | Décès 66 ans | PEUVRIER Marguerite (P6939)
|
| 4507 | Décès 66 ans | BINAUDIÈRE Marguerite (P7552)
|
| 4508 | Décès 66 ans | DE LIGNY Marie (P7922)
|
| 4509 | Décès 66 ans | GODEAU Françoise (P8836)
|
| 4510 | Décès 66 ans | DE LAGUÉRIPIÈRE Élisabeth (P9745)
|
| 4511 | Décès 66 ans | BENOÎT Paul, dit Livernois (P11863)
|
| 4512 | Décès 66 ans | LEROUX François, dit Cardinal (P17790)
|
| 4513 | Décès 66 ans | PARÉ Marie Josèphe (P44379)
|
| 4514 | Décès 66 ans | RICHARD Pierre (P50243)
|
| 4515 | Décès 66 ans | GERMAIN Eustache, dit Bélisle (P52771)
|
| 4516 | Décès 66 ans | ROY Joseph (P54747)
|
| 4517 | Décès 66 ans | CARON Jean Baptiste (P55259)
|
| 4518 | Décès 67 ans | PICARD Jean, dit Lepicard (P7066)
|
| 4519 | Décès 67 ans | DE RAINVILLE Paul (P8003)
|
| 4520 | Décès 67 ans | HUARD Jean (P8361)
|
| 4521 | Décès 67 ans | SALÉ Isabelle (P17654)
|
| 4522 | Décès 67 ans | CHARTRAND Thomas (P23750)
|
| 4523 | Décès 67 ans | MOREAU Marguerite Françoise (P24570)
|
| 4524 | Décès 67 ans | BOUDREAU François (P49992)
|
| 4525 | Décès 67 ans | DENIAU Marie Reine (P54251)
|
| 4526 | Décès 67 ans | RIVET Marie Madeleine (P54253)
|
| 4527 | Décès 67 ans | LAVOIE Charles (P55014)
|
| 4528 | Décès 67 ans | DANCOSSE Pierre (P55051)
|
| 4529 | Décès 68 ans | LACROIX François (P8831)
|
| 4530 | Décès 68 ans | GINGRAS Charles, dit Gingreau (P9816)
|
| 4531 | Décès 68 ans | GOUGEON Pierre (P21387)
|
| 4532 | Décès 68 ans | RATÉ Jacques (P26251)
|
| 4533 | Décès 68 ans | CLÉRICE Catherine (P36307)
|
| 4534 | Décès 68 ans | ARNAUD Mathurin (P47022)
|
| 4535 | Décès 68 ans | ARMAND Laurent (P49219)
|
| 4536 | Décès 68 ans | DE TONTY Alphonse (P50451)
|
| 4537 | Décès 68 ans | DENIAU Pierre (P52167)
|
| 4538 | Décès 68 ans | PETITOT Denis, dit Saint-Seyne (P54397)
|
| 4539 | Décès 68 ans | MEUNIER Jeanne (P54637)
|
| 4540 | Décès 68 ans | CORDEAU Dorothée, dit Deslauriers (P55002)
|
| 4541 | Décès 68 ans - « habitant de l'Île Dufort à Boucherville » | BOUGRET Prudent, dit Dufort (P49432)
|
| 4542 | Décès 69 ans | DE BURE Marie (P7985)
|
| 4543 | Décès 69 ans | BERTHIAUME Marie Madeleine (P23891)
|
| 4544 | Décès 7 mois | ANDRÉ Marie Gertrude (P37939)
|
| 4545 | Décès 70 ans | ONDOYER Martin (P5689)
|
| 4546 | Décès 70 ans | RICHARD Pierre (P6738)
|
| 4547 | Décès 70 ans | CHARPENTIER Marie Reine (P7014)
|
| 4548 | Décès 70 ans | LANGLOIS Germain (P7331)
|
| 4549 | Décès 70 ans | BRUNET Mathieu, dit Létang (P7427)
|
| 4550 | Décès 70 ans | PAUZÉ Jacques (P7581)
|

