Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,451 à 4,500 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4451 | Décès 62 ans | BARBEAU François (P22669)
|
| 4452 | Décès 62 ans | AUTIN François (P26214)
|
| 4453 | Décès 62 ans | SALOIS Claude (P40417)
|
| 4454 | Décès 62 ans | LAPLANTE Louis, dit Leriger (P52157)
|
| 4455 | Décès 62 ans | FEUILLETON Françoise (P53251)
|
| 4456 | Décès 62 ans | RUETTE Denis Joseph (P55174)
|
| 4457 | Décès 62 ans - Dit de Charlesbourg QC | CHAMARD Pierre (P8841)
|
| 4458 | Décès 63 ans | GAUTHIER Nicolas (P3641)
|
| 4459 | Décès 63 ans | GAMACHE Nicolas (P6741)
|
| 4460 | Décès 63 ans | DE LAVOYE René, dit Pierre (P7651)
|
| 4461 | Décès 63 ans | HUDON Pierre, dit Beaulieu (P9669)
|
| 4462 | Décès 63 ans | BADEL Marie (P11749)
|
| 4463 | Décès 63 ans | LESOT Jacques (P17670)
|
| 4464 | Décès 63 ans | RICHARD Marie (P18493)
|
| 4465 | Décès 63 ans | ROINAY François (P29921)
|
| 4466 | Décès 63 ans | JOANNETTE Noël Amable (P38124)
|
| 4467 | Décès 63 ans | BOUVIER Pierre (P49869)
|
| 4468 | Décès 63 ans | BONNET Mélin (P50600)
|
| 4469 | Décès 63 ans | POTHIER Guillaume (P54062)
|
| 4470 | Décès 63 ans - « De Beauport » | LEBLANC Léonard (P8388)
|
| 4471 | Décès 63 ans et 6 mois | POTHIER Guillaume (P54060)
|
| 4472 | Décès 64 ans | THIBAULT Guillaume (P6919)
|
| 4473 | Décès 64 ans | SAVOIE François (P7470)
|
| 4474 | Décès 64 ans | GENTIL Denis (P7565)
|
| 4475 | Décès 64 ans | TARDIF Olivier, dit Letardif (P7885)
|
| 4476 | Décès 64 ans | TOURAULT Françoise (P7949)
|
| 4477 | Décès 64 ans | CHAPELIER Marie (P8019)
|
| 4478 | Décès 64 ans | DENIS Pierre, dit Lapierre (P20038)
|
| 4479 | Décès 64 ans | CIRCÉ François, dit Sieur de Saint-Michel (P22997)
|
| 4480 | Décès 64 ans | LEREAU Marie (P26266)
|
| 4481 | Décès 64 ans | CHAPEAU Pierre (P49863)
|
| 4482 | Décès 64 ans | LAFRANCE Lucia (P52223)
|
| 4483 | Décès 64 ans | DENIAU Michel Euleuthère (P53467)
|
| 4484 | Décès 64 ans | DUPUIS Marie Angélique (P53483)
|
| 4485 | Décès 64 ans | BOLDUC Zacharie (P54636)
|
| 4486 | Décès 64 ans | VOYER Jacques, dit Le Jardinier (P55103)
|
| 4487 | Décès 64 ans | DUGUÉ Marie Thérèse (P55148)
|
| 4488 | Décès 65 ans | FAYET Marie (P7500)
|
| 4489 | Décès 65 ans | MORIN André (P7664)
|
| 4490 | Décès 65 ans | DE LARUE Charlotte (P7666)
|
| 4491 | Décès 65 ans | DE BEAUREGARD Marie (P7757)
|
| 4492 | Décès 65 ans | MERCIER Jeanne (P9780)
|
| 4493 | Décès 65 ans | TUDAULT Vincent (P12063)
|
| 4494 | Décès 65 ans | MARIÉ Denise (P18234)
|
| 4495 | Décès 65 ans | LACROIX Suzanne (P19705)
|
| 4496 | Décès 65 ans | TALON Germain (P20321)
|
| 4497 | Décès 65 ans | LOUVET Catherine (P23890)
|
| 4498 | Décès 65 ans | DOIGT Ambroise (P27116)
|
| 4499 | Décès 65 ans | BÉRIAU Vincent, dit Poitevin (P36316)
|
| 4500 | Décès 65 ans | AUBRY Jacqueline (P37340)
|

