Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,351 à 4,400 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4351 | Décès 55 ans | ROUILLARD Guillaume (P37513)
|
| 4352 | Décès 55 ans | LECOURS Michel (P45084)
|
| 4353 | Décès 55 ans | THIBODEAU Michel (P46570)
|
| 4354 | Décès 55 ans | AUBRY Thècle Cornélius, dit Thècle (P50436)
|
| 4355 | Décès 55 ans | ALLEN John (P52921)
|
| 4356 | Décès 55 ans | GIBAULT Gabriel, dit Poitevin (P53082)
|
| 4357 | Décès 55 ans | DUMAY Claude, dit Lafeuillade (P53647)
|
| 4358 | Décès 55 ans | GRAVEL Madeleine (P54854)
|
| 4359 | Décès 55 ans | PRIEUR Joseph (P54938)
|
| 4360 | Décès 56 ans | LANGLOIS Marie (P7563)
|
| 4361 | Décès 56 ans | COMEAU Anne Jeanne (P11170)
|
| 4362 | Décès 56 ans | MOITIÉ Marguerite (P19901)
|
| 4363 | Décès 56 ans | FLEURY Marie Josèphe (P36774)
|
| 4364 | Décès 56 ans | MEUNIER Marie (P37353)
|
| 4365 | Décès 56 ans | HUCHÉ Françoise (P54709)
|
| 4366 | Décès 57 ans | FERRÉ Thomas (P6376)
|
| 4367 | Décès 57 ans | BOULARD François, dit Cambrai (P22569)
|
| 4368 | Décès 57 ans | PRIMEAU François (P33156)
|
| 4369 | Décès 57 ans - « pleurésie » | BRUNET François, dit Bourbonnais (P21364)
|
| 4370 | Décès 58 ans | LÉVESQUE Robert (P6519)
|
| 4371 | Décès 58 ans | FOUQUEREAU Urbain (P6978)
|
| 4372 | Décès 58 ans | BAUCHER Guillaume, dit Montmorency (P8043)
|
| 4373 | Décès 58 ans | HARBOUR Michel (P49216)
|
| 4374 | Décès 58 ans | DESHAYES Marie (P49729)
|
| 4375 | Décès 58 ans | BONNEAMIE Marie Anne (P55094)
|
| 4376 | Décès 59 ans | SICARD Jean (P50426)
|
| 4377 | Décès 59 ans | BOURDON Pierre (P53588)
|
| 4378 | Décès 6 mois | BOURDON Jacques Amable (P53920)
|
| 4379 | Décès 6 mois et 9 jours | LESTAGE Marie Renée (P54275)
|
| 4380 | Décès 60 ans | SAINT-PIERRE Marie Barbe (P6693)
|
| 4381 | Décès 60 ans | JUCHEREAU Antoine (P7089)
|
| 4382 | Décès 60 ans | LOIGNON Pierre (P7535)
|
| 4383 | Décès 60 ans | GOGUET Pierre (P7626)
|
| 4384 | Décès 60 ans | GODIN Élie (P7648)
|
| 4385 | Décès 60 ans | GERBERT Mathurin, dit Lafontaine (P7653)
|
| 4386 | Décès 60 ans | TELLIER Jeanne (P7655)
|
| 4387 | Décès 60 ans | MACARD Madeleine (P7676)
|
| 4388 | Décès 60 ans | BONNEAU Joseph, dit La Bécasse (P7706)
|
| 4389 | Décès 60 ans | DEBIEN Étienne (P7729)
|
| 4390 | Décès 60 ans | BERNARD Jean, dit Hanse (P8429)
|
| 4391 | Décès 60 ans | MOREAU Jean, dit Lagrange (P8438)
|
| 4392 | Décès 60 ans | PAIN Nicolas (P8899)
|
| 4393 | Décès 60 ans | COUTERON André (P9677)
|
| 4394 | Décès 60 ans | CHARTIER Jeanne (P9865)
|
| 4395 | Décès 60 ans | PAQUIN Nicolas (P10144)
|
| 4396 | Décès 60 ans | COY Charlotte (P11075)
|
| 4397 | Décès 60 ans | NEVEU Jean (P11681)
|
| 4398 | Décès 60 ans | SÉGUIN Jacques, dit Ladéroute (P11748)
|
| 4399 | Décès 60 ans | DUCHESNE Barbe (P11810)
|
| 4400 | Décès 60 ans | GILLES Jeanne (P11877)
|

