Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,251 à 4,300 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4251 | Décès 43 ans | MORIN Catherine Marie (P11753)
|
| 4252 | Décès 43 ans | BÉNARD Catherine (P19043)
|
| 4253 | Décès 43 ans | TARDIF Madeleine (P21826)
|
| 4254 | Décès 43 ans | CORBIN David (P49660)
|
| 4255 | Décès 43 ans | BOURDON Angélique (P53091)
|
| 4256 | Décès 43 ans | VIÉ Sainte (P53779)
|
| 4257 | Décès 44 ans | SICOT Jean (P24612)
|
| 4258 | Décès 44 ans | LANDREAU Marguerite (P49720)
|
| 4259 | Décès 44 ans | BEAUDIN Charles (P53195)
|
| 4260 | Décès 45 ans | LEJEUNE Catherine (P7471)
|
| 4261 | Décès 45 ans | OZANNE Louis, dit La Fronde (P8704)
|
| 4262 | Décès 45 ans | DUGAS Vincent, dit Lafontaine (P11287)
|
| 4263 | Décès 45 ans | DE LALONDE Jean, dit Lespérance (P11599)
|
| 4264 | Décès 45 ans | HAY Pierre (P11858)
|
| 4265 | Décès 45 ans | DOYON Jean (P17675)
|
| 4266 | Décès 45 ans | BEZEAU Marie Renée (P18139)
|
| 4267 | Décès 45 ans | JOLY Jean, dit Saint-Louis (P20327)
|
| 4268 | Décès 45 ans | CADIEUX Jean (P23691)
|
| 4269 | Décès 45 ans | CAEL François (P31857)
|
| 4270 | Décès 45 ans | JUBINVILLE Michel, dit Saint-Michel (P52246)
|
| 4271 | Décès 45 ans | BIGRAS Mathurin (P53843)
|
| 4272 | Décès 45 ans | BOULET Marie Louise (P55000)
|
| 4273 | Décès 45 ans | SIROIS Madeleine (P55163)
|
| 4274 | Décès 46 ans | CLOUTIER Jeanne (P31763)
|
| 4275 | Décès 46 ans | POUPARD Pierre (P53118)
|
| 4276 | Décès 46 ans | JACQUES Jean (P54941)
|
| 4277 | Décès 47 ans | DAMY Marguerite (P8204)
|
| 4278 | Décès 47 ans | ROCHETEAU Charles (P27620)
|
| 4279 | Décès 47 ans | MARTINBAULT Jacques (P49731)
|
| 4280 | Décès 48 ans | ROBERT Mathurin, dit Saint-Amand (P17997)
|
| 4281 | Décès 48 ans | FONTAINE Louis (P22761)
|
| 4282 | Décès 48 ans | GOYAU Guillaume, dit Lagarde (P49471)
|
| 4283 | Décès 48 ans | GERVAIS Jean Baptiste (P53096)
|
| 4284 | Décès 48 ans | PRIMEAU Marie Anne (P53375)
|
| 4285 | Décès 48 ans | FOUCHER Louis, dit Laforest (P53382)
|
| 4286 | Décès 49 ans | PELLETIER Pierre (P40658)
|
| 4287 | Décès 49 ans | POULIN Ignace (P54834)
|
| 4288 | Décès 5 ans | ANDRÉ Catherine (P37941)
|
| 4289 | Décès 5 mois | DENIAU Marguerite (P53460)
|
| 4290 | Décès 5 mois | BOURDON Charles (P53921)
|
| 4291 | Décès 5 mois | BOURDON Jacques Amable (P53922)
|
| 4292 | Décès 50 ans | GUÉRIN Anne (P6914)
|
| 4293 | Décès 50 ans | DANCOSSE Pierre (P6943)
|
| 4294 | Décès 50 ans | RIPAULT Roch, dit Rolet (P7021)
|
| 4295 | Décès 50 ans | MOLINET François (P7059)
|
| 4296 | Décès 50 ans | COLIN Catherine (P7551)
|
| 4297 | Décès 50 ans | PÉRUSIE Julien, dit Baguette (P7732)
|
| 4298 | Décès 50 ans | BÉLANGER Nicolas, dit Catherine (P9344)
|
| 4299 | Décès 50 ans | PATENAUDE Nicolas (P9359)
|
| 4300 | Décès 50 ans | LEFRANÇOIS Françoise (P9871)
|

