Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,201 à 4,250 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4201 | Décès 35 ans | JOSLAIN Marie (P19690)
|
| 4202 | Décès 35 ans | PINSON Marie Marthe (P51472)
|
| 4203 | Décès 35 ans | ROBIDOU André, dit L'Espagnol (P52963)
|
| 4204 | Décès 35 ans | LALUE Léonard, dit Lamontagne (P53126)
|
| 4205 | Décès 35 ans | DE LAHOGUE Marie Claire (P53762)
|
| 4206 | Décès 36 ans | FÉVRIER Thérèse (P11721)
|
| 4207 | Décès 36 ans | DELESTRE Anne (P31868)
|
| 4208 | Décès 36 ans | QUIRION Émérence (P54688)
|
| 4209 | Décès 37 ans | VÉZINA Anne (P7233)
|
| 4210 | Décès 37 ans | SERVIGNAN Jeanne (P30528)
|
| 4211 | Décès 37 ans | AUTIN Geneviève (P41228)
|
| 4212 | Décès 38 ans | LAMARQUE Pierre, dit Sansoucy (P53567)
|
| 4213 | Décès 39 ans | MARIÉ Jeanne (P10459)
|
| 4214 | Décès 4 mois | BOURDON Marie Josèphe (P53923)
|
| 4215 | Décès 4 mois | BOURDON Jacques Amable (P53924)
|
| 4216 | Décès 4 mois et 20 jours | LESTAGE Marie Marguerite (P54278)
|
| 4217 | Décès 40 ans | SOUCY Joseph (P6542)
|
| 4218 | Décès 40 ans | LEPAGE Constance (P7243)
|
| 4219 | Décès 40 ans | MOREAU Marguerite (P7665)
|
| 4220 | Décès 40 ans | BIVILLE François, dit Le Picard (P7715)
|
| 4221 | Décès 40 ans | FORTIN Louis, dit Lagrandeur (P11586)
|
| 4222 | Décès 40 ans | LOUVARD Michel, dit Desjardins (P12058)
|
| 4223 | Décès 40 ans | FAFARD Bertrand, dit Laframboise (P18488)
|
| 4224 | Décès 40 ans | CHANTAL Pierre, dit Lafleur (P23806)
|
| 4225 | Décès 40 ans | MICHAUD François (P25939)
|
| 4226 | Décès 40 ans | BRIDEAU Jean (P26056)
|
| 4227 | Décès 40 ans | FOURNIER Antoine, dit Préfontaine (P30523)
|
| 4228 | Décès 40 ans | HURTUBISE Marin (P32946)
|
| 4229 | Décès 40 ans | BRISETOUT Jean, dit Lavigne (P37108)
|
| 4230 | Décès 40 ans | POINEAU Jean (P37751)
|
| 4231 | Décès 40 ans | DEGUIRE Louis, dit Larose (P37947)
|
| 4232 | Décès 40 ans | LABBÉ Michel (P38582)
|
| 4233 | Décès 40 ans | PLAMONDON Philippe, dit Lafleur (P49144)
|
| 4234 | Décès 40 ans | FAVERON Noël (P49629)
|
| 4235 | Décès 40 ans | BOUTEILLER Jean, dit Têtu (P50435)
|
| 4236 | Décès 40 ans | HUBERT Pierre, dit Lacroix (P53897)
|
| 4237 | Décès 40 ans | RODRIGUE Louise (P54703)
|
| 4238 | Décès 40 ans | RIOPEL Pierre (P54992)
|
| 4239 | Décès 40 ans | MAHEU Jeanne Angélique (P55235)
|
| 4240 | Décès 40 ans - « Trouvé mort sous sa traîne chargée de bois sur le chemin des Récollets » | BRANCHE René (P8158)
|
| 4241 | Décès 40 ans - de côte SMichel à Sillery | VIÉ Marie (P10206)
|
| 4242 | Décès 40 ans - Décès par noyade au Sault-SLouis | PTOLÉMÉE Charles (P11889)
|
| 4243 | Décès 41 ans | LELONG Marie (P19528)
|
| 4244 | Décès 41 ans | LAUZON Marguerite (P49611)
|
| 4245 | Décès 42 ans | HOTESSE Catherine (P11246)
|
| 4246 | Décès 42 ans | GIROUX Madeleine (P53757)
|
| 4247 | Décès 42 ans | VIGER Désiré (P54162)
|
| 4248 | Décès 42 ans | ROLLIN Philippe (P54197)
|
| 4249 | Décès 42 ans | BENOÎT Marie Anne, dit Livernois (P54260)
|
| 4250 | Décès 42 ans - De Laprairie | VOISIN Pierre, dit Jolibois (P31859)
|

