Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,151 à 4,200 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4151 | De Vrigny ar Reims Champagne (Marne) FR | OUIMET Jean (P49934)
|
| 4152 | Décédé à Montmagny ou à l'Île d'Orléans | BLANQUET Adrien, dit La Fougère (P7593)
|
| 4153 | Décédé entre le recensement 1681 et le remariage de sa veuve le 12101682 | LANGELIER Sébastien (P8792)
|
| 4154 | Décédé noyé près de Trois-Rivières QC | MARGUERIE François (P6930)
|
| 4155 | décédée à 9 ans | LEBLANC Dolorès (P85)
|
| 4156 | décédée à la maison de son fils Arthur. | GUÉRIN Rose (P52052)
|
| 4157 | Décédée à la naissance de sa fille Marie Marguerite | MEUNIER Marguerite (P18136)
|
| 4158 | Décédée à midi | BOURG Anne (P5983)
|
| 4159 | Décédée de la picote (rougeole) | QUENNEVILLE Catherine (P37335)
|
| 4160 | Décédée entre date de son testament notarié et le mariage de sa fille Marie Catherine | BIRÉ Marguerite (P29504)
|
| 4161 | Décédée entre le recensement 1666 et le remariage de son veuf | BOUCHER Marguerite (P21846)
|
| 4162 | Décédée par noyade à Québec | DAUPHIN Marie (P38201)
|
| 4163 | Décès 1 jour | DENIAU Catherine (P53457)
|
| 4164 | Décès 100 ans | CADIEUX Charles, dit Courville (P7675)
|
| 4165 | Décès 100 ans | BADEL André, dit Lamarche (P11809)
|
| 4166 | Décès 100 ans | GADOIS Françoise (P18217)
|
| 4167 | Décès 100 ans | BOUCHARD Marie Angélique (P52834)
|
| 4168 | Décès 101 ans - [Il avait tout au plus 84 ans mais paraissait beaucoup plus vieux à cause de la dégradation de son état physique - cancer? - JB] | LEPAGE Germain (P7315)
|
| 4169 | Décès 102 ans | LANGEVIN Antoine, dit Lacroix (P38481)
|
| 4170 | Décès 107 ans | LEHOUX Jacques (P8172)
|
| 4171 | Décès 2 mois | DENIAU Jean Baptiste (P53466)
|
| 4172 | Décès 23 ans | DIEL Marie Anne (P11909)
|
| 4173 | Décès 25 ans | PARÉ François (P44383)
|
| 4174 | Décès 25 ans | VARIN Jean Baptiste, dit Lapistole (P53626)
|
| 4175 | Décès 25 ans | HUDON Marie Josèphe, dit Beaulieu (P55057)
|
| 4176 | Décès 25 ans | MOREL Marie Charlotte (P55241)
|
| 4177 | Décès 26 ans | PRÉVOST Angélique (P54858)
|
| 4178 | Décès 27 ans | VACHON Marie Anne (P21825)
|
| 4179 | Décès 27 ans | SAINT-AUBIN Marie Louise (P53265)
|
| 4180 | Décès 28 ans | SÉGUIN Laurent (P11309)
|
| 4181 | Décès 28 ans | SÉGUIN Laurent (P11309)
|
| 4182 | Décès 28 ans | PARENT Pierre (P53268)
|
| 4183 | Décès 28 ans | BOURDON François (P53883)
|
| 4184 | Décès 28 ans - mort par noyade | SOMMEREUX Noël (P7227)
|
| 4185 | Décès 29 ans | BIDARD Marie (P21391)
|
| 4186 | Décès 3 mois | BOURDON Françoise Rosalie (P53919)
|
| 4187 | Décès 30 ans | SAUTON Martial (P52958)
|
| 4188 | Décès 32 ans - Acte de décès à Québec | BRÉBANT Pierre, dit Lamothe (P19870)
|
| 4189 | Décès 33 ans | RAYMOND Anne (P11163)
|
| 4190 | Décès 33 ans | VINET François (P37937)
|
| 4191 | Décès 33 ans | RAYMOND Marie (P52772)
|
| 4192 | Décès 33 ans | RAGUIDEAU Pierre (P53111)
|
| 4193 | Décès 33 ans | FORTIER Charlotte (P53884)
|
| 4194 | Décès 34 ans | DUPUIS Barbe (P52187)
|
| 4195 | Décès 34 ans | MOREAU Louis (P54337)
|
| 4196 | Décès 34 ans - tué par les Iroquois | LANCTÔT Jean (P49440)
|
| 4197 | Décès 35 ans | BRILLARD Louise (P8476)
|
| 4198 | Décès 35 ans | CAMUS Élisabeth (P12030)
|
| 4199 | Décès 35 ans | BOUCAULT Jeanne (P12582)
|
| 4200 | Décès 35 ans | MARCOTTE François (P17588)
|

