Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 801 à 850 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 801 | Drummondville paroisse Immaculée-Conception, région 17, Québec |
| 802 | Drummondville paroisse S.Frédéric, région 17, Québec |
| 803 | Drummondville paroisse S.Joseph, région 17, Québec |
| 804 | Drummondville paroisse S.Philippe, région 17, Québec |
| 805 | Drummondville paroisse S.Pie-X, région 17, Québec |
| 806 | Drummondville paroisse S.Pierre-et-S.Paul, région 17, Québec |
| 807 | Drummondville paroisse S.Simon, région 17, Québec |
| 808 | Drummondville paroisse S.Thérèse, région 17, Québec |
| 809 | Drummondville, région 17, Québec |
| 810 | Dublin paroisse S.Joseph Hospital, Meath, Irlande |
| 811 | Dublin, Deansgrange Cemetery, Irlande |
| 812 | Dublin, Meath, Irlande |
| 813 | Dublin, Rathfarnham Castle, Meath, Irlande |
| 814 | Duclair paroisse S.Marguerite, 76, France |
| 815 | Dundas, Glengarry, Ontario |
| 816 | Dundee paroisse S.Jean-Vianney, Restigouche, Nouveau-Brunswick |
| 817 | Dundee, Restigouche, Nouveau-Brunswick |
| 818 | Dunham paroisse S.Croix, région 17, Québec |
| 819 | Duparquet paroisse S.Albert-le-Grand, région 08, Québec |
| 820 | Durfort, 81, France |
| 821 | Durham-Sud paroisse S.Fulgence, région 17, Québec |
| 822 | Durham-Sud, région 17, Québec |
| 823 | Duxbury, Plymouth, MA, États-Unis |
| 824 | East Boston paroisse S.Mary's Star-of-the-Sea, Suffolk, MA, États-Unis |
| 825 | East Brunswick, Victoria, Australie |
| 826 | East Melbourne, Victoria, Australie |
| 827 | East Point, Fulton, GA, États-Unis |
| 828 | East Templeton Holy Cross, Worcester, MA, États-Unis |
| 829 | Eastman paroisse S.Édouard, région 05, Québec |
| 830 | Ecclesfield, Yorkshire, Angleterre |
| 831 | Edam cimetière S.Hippolyte, Saskatchewan |
| 832 | Edam paroisse S.Hippolyte, Saskatchewan |
| 833 | Edam, Saskatchewan |
| 834 | Eddies Cove West, RC Cemetery, Terre-Neuve |
| 835 | Eddies Cove West, Terre-Neuve |
| 836 | Edmonton Holy Cross Cemetery, Alberta |
| 837 | Edmonton Memories Funeral Home, Alberta |
| 838 | Edmonton Our Lady of Loretto, Alberta |
| 839 | Edmonton, Alberta |
| 840 | Edmundston cimetière ND-des-Sept-Douleurs, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 841 | Edmundston cimetière ND-des-Sept-Douleurs, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 842 | Edmundston Hôpital régional, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 843 | Edmundston paroisse Immaculée-Conception, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 844 | Edmundston paroisse ND-des-Sept-Douleurs, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 845 | Edmundston, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 846 | Eel River Crossing paroisse S.Jean-Marie-Vianney, Restigouche, Nouveau-Brunswick |
| 847 | Eel River Crossing, Restigouche, Nouveau-Brunswick |
| 848 | Eelde Tynaarlo, Drenthe, Pays-Bas |
| 849 | Église Mont-S.Hilaire, région 16, Québec |
| 850 | Eindhoven, Pays-Bas |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 78» Suivant»

