Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 451 à 500 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 451 | Cap-de-Sable, Acadie |
| 452 | Cap-des-Caissie, Kent, Nouveau-Brunswick |
| 453 | Cap-des-Rosiers paroisse S.Alban, région 11, Québec |
| 454 | Cap-Pelé paroisse S.Thérèse, Westmorland, Nouveau-Brunswick |
| 455 | Cap-Rouge paroisse S.Félix, région 03, Québec |
| 456 | Cap-Rouge, région 03, Québec |
| 457 | Cap-S.Ignace Bonsecours, région 12, Québec |
| 458 | Cap-S.Ignace paroisse S.Ignace-de-Loyola, région 12, Québec |
| 459 | Cap-S.Ignace, région 12, Québec |
| 460 | Cap-Santé paroisse S.Famille, région 03, Québec |
| 461 | Cap-Santé, région 03, Québec |
| 462 | Cap-Tourmente, région 03, Québec |
| 463 | Capelle aan den IJssel, Pays-Bas |
| 464 | Caplan paroisse S.Alphonse, région 11, Québec |
| 465 | Caplan paroisse S.Charles, région 11, Québec |
| 466 | Caplan, région 11, Québec |
| 467 | Caraman, 31, France |
| 468 | Caraquet, Gloucester, Nouveau-Brunswick |
| 469 | Carcassonne, 11, France |
| 470 | Cardiff, Wales, Angleterre |
| 471 | Carleton paroisse S.Joseph, région 11, Québec |
| 472 | Carleton, région 11, Québec |
| 473 | Carpentras, 84, France |
| 474 | Cascapédia, région 11, Québec |
| 475 | Cascumpec, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 476 | Caserta cimetière militaire, Italie |
| 477 | Castelnau-de-Levezou, 12, France |
| 478 | Castelnaudary, 11, France |
| 479 | Castres, 81, France |
| 480 | Castries, 34, France |
| 481 | Caudas, 12, France |
| 482 | Causapscal paroisse S.Jacques-le-Majeur, région 01, Québec |
| 483 | Causapscal, région 01, Québec |
| 484 | Causse-de-la-Celle cimetière ND-du-Lac, 34, France |
| 485 | Causse-de-la-Celle Mairie de la Commune, 34, France |
| 486 | Causse-de-la-Celle Maison de la Commune, 34, France |
| 487 | Causse-de-la-Celle paroisse ND-du-Lac, 34, France |
| 488 | Causse-de-la-Celle, 34, France |
| 489 | Causse-de-la-Celle, Hameau-de-Merle, 34, France |
| 490 | Cavaillon, 84, France |
| 491 | Cavan, Irlande |
| 492 | Cavendish, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 493 | Cedar Hall, région 01, Québec |
| 494 | Center Line paroisse S.Clement, Macomb, MI, États-Unis |
| 495 | Center Line, Macomb, MI, États-Unis |
| 496 | Châbles, Valais, Suisse |
| 497 | Chaffois paroisse L'Assomption, 25, France |
| 498 | Chaffois, 25, France |
| 499 | Chalabre, 11, France |
| 500 | Chamarande, 91, France |
«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 78» Suivant»

