Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 1801 à 1850 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 1801 | Matane, région 01, Québec |
| 1802 | Matapédia Centre d'hébergement, région 11, Québec |
| 1803 | Matapédia CHSLD, région 11, Québec |
| 1804 | Matapédia cimetière S.Laurent, région 11, Québec |
| 1805 | Matapédia CLSC Malauze, région 11, Québec |
| 1806 | Matapédia paroisse S.Laurent, région 11, Québec |
| 1807 | Matapédia, région 11, Québec |
| 1808 | Matha, 17, France |
| 1809 | Mauriac, 33, France |
| 1810 | Mayfield, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 1811 | Mazamet, 81, France |
| 1812 | McMasterville cimetière Jardins-du-Richelieu, région 16, Québec |
| 1813 | McMasterville paroisse Sacré-Coeur, région 16, Québec |
| 1814 | McMasterville, région 16, Québec |
| 1815 | Meaux, 77, France |
| 1816 | Mechanic Falls, Androscoggin, ME, États-Unis |
| 1817 | Medford, Oak Grove Cemetery, Middlesex, MA, États-Unis |
| 1818 | Medicine Hat paroisse S.Mary's, Alberta |
| 1819 | Medicine Hat paroisse S.Patrick, Alberta |
| 1820 | Medicine Hat, Alberta |
| 1821 | Meknès Hôpital Mohamed V, Maroc |
| 1822 | Melbourne Carlton Children Hospital, Victoria, Australie |
| 1823 | Melbourne Carlton, Victoria, Australie |
| 1824 | Melbourne Church of England, région 05, Québec |
| 1825 | Melbourne Clifton Hill, Victoria, Australie |
| 1826 | Melbourne Coburg Fawkner Cemetery, Victoria, Australie |
| 1827 | Melbourne Coburg John Fawkner Hospital, Victoria, Australie |
| 1828 | Melbourne Coburg, Victoria, Australie |
| 1829 | Melbourne Congregational Church, région 05, Québec |
| 1830 | Melbourne General Cemetery, Victoria, Australie |
| 1831 | Melbourne Holmes régional Medical Center, Brevard, FL, États-Unis |
| 1832 | Melbourne Holy Trinity Church of England, Victoria, Australie |
| 1833 | Melbourne Old Stone School House Cemetery, région 05, Québec |
| 1834 | Melbourne Our Lady of Lourdes Church, Brevard, FL, États-Unis |
| 1835 | Melbourne S.Andrew's Cemetery, région 05, Québec |
| 1836 | Melbourne S.Andrew's Presbyterian Church, région 05, Québec |
| 1837 | Melbourne S.Georges Church of England, Victoria, Australie |
| 1838 | Melbourne S.Kilda Cemetery, Victoria, Australie |
| 1839 | Melbourne S.Kilda Church, Victoria, Australie |
| 1840 | Melbourne S.Paul Presbyterian Church, région 05, Québec |
| 1841 | Melbourne Springvale Botanical Cemetery, Victoria, Australie |
| 1842 | Melbourne, Congregational, région 05, Québec |
| 1843 | Melbourne, région 05, Québec |
| 1844 | Melbourne, Victoria, Australie |
| 1845 | Melfort, Saskatchewan |
| 1846 | Melleran, 79, France |
| 1847 | Melun, 77, France |
| 1848 | Melvieu, 12, France |
| 1849 | Memramcook, Westmorland, Nouveau-Brunswick |
| 1850 | Menoudie, Acadie |
«Précédent «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 78» Suivant»

