Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 1701 à 1750 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 1701 | Louargat, 22, France |
| 1702 | Loudun, 86, France |
| 1703 | Lough Swilly, Navire HMS Laurentic, Donegal, Irlande |
| 1704 | Loughrea, Galway, Irlande |
| 1705 | Louisbourg Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1706 | Louisbourg Petit-Laurembec cimetière S.Claire Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1707 | Louisbourg, Forteresse Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1708 | Louisbourg, Grand-Laurembec Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1709 | Louisbourg, La Baleine Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1710 | Louisbourg, Petit-Laurembec Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1711 | Louisbourg-Forteresse cimetière ND-des-Anges Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1712 | Louisbourg-Forteresse paroisse ND-des-Anges Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 1713 | Louiseville paroisse S.Antoine, région 04, Québec |
| 1714 | Louiseville, région 04, Québec |
| 1715 | Lourdes-de-Blanc-Sablon, région 09, Québec |
| 1716 | Louze, 52, France |
| 1717 | Lowell paroisse S.Jean-Baptiste, Middlesex, MA, États-Unis |
| 1718 | Lowell, Middlesex, MA, États-Unis |
| 1719 | Lower Sackville, Nouvelle-Écosse |
| 1720 | Lower, Cove, Terre-Neuve |
| 1721 | Lubersac, 19, France |
| 1722 | Luché-Pringé, 72, France |
| 1723 | Lutz, Hillsborough, FL, États-Unis |
| 1724 | Lynn Lake, Manitoba |
| 1725 | Lynn, Essex, MA, États-Unis |
| 1726 | Lyon paroisse S.Nizier, 69D, France |
| 1727 | Lyon, 69D, France |
| 1728 | Macamic paroisse S.Jean-L'Évangéliste, région 08, Québec |
| 1729 | Mackayeville paroisse S.Jean-Eudes, région 16, Québec |
| 1730 | Mackinak paroisse S.Anne, Wayne, MI, États-Unis |
| 1731 | Mackinak, S.Anne Cemetery, Wayne, MI, États-Unis |
| 1732 | Macqueville, 17, France |
| 1733 | Madison Heights, Oakland, MI, États-Unis |
| 1734 | Magalas, 34, France |
| 1735 | Magog CSSS Memphrémagog, région 05, Québec |
| 1736 | Magog paroisse S.Patrice, région 05, Québec |
| 1737 | Magog, région 05, Québec |
| 1738 | Magrath, Alberta |
| 1739 | Malartic paroisse S.Martin-de-Tours, région 08, Québec |
| 1740 | Malartic, région 08, Québec |
| 1741 | Malmsbury, Victoria, Australie |
| 1742 | Malpèque, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 1743 | Malte, Île de Malte |
| 1744 | Mamers Notre-Dame, 72, France |
| 1745 | Mamers, 72, France |
| 1746 | Manchester paroisse S.Anthony, Hillsborough, NH, États-Unis |
| 1747 | Manchester paroisse S.Mary, Hillsborough, NH, États-Unis |
| 1748 | Manchester, Hillsborough, NH, États-Unis |
| 1749 | Mandeville paroisse S.Charles, région 14, Québec |
| 1750 | Manerbe, 14, France |
«Précédent «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 78» Suivant»

