Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 47 de 47 pour Nom égal à SOUCY ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUCY Albert | P43012 | ||
| 2 | SOUCY Alexandre | P31557 | ||
| 3 | SOUCY Alexandre | P31561 | ||
| 4 | SOUCY Alexandre | P31567 | ||
| 5 | SOUCY André | P31569 | ||
| 6 | SOUCY André | P31575 | n. 1735 | La Pocatière, région 01, Québec |
| 7 | SOUCY Anne | P29330 | n. 5 sep 1671 | Île-aux-Oies, région 12, Québec |
| 8 | SOUCY Catherine "Marie" | P6316 | n. 27 avr 1716 | La Pocatière, région 01, Québec |
| 9 | SOUCY Catherine | P21742 | n. avant 16 jan 1775 | |
| 10 | SOUCY Claude | P9467 | ||
| 11 | SOUCY Cyriac | P51303 | ||
| 12 | SOUCY Éloise "Héloïse Saucisse" | P23652 | ||
| 13 | SOUCY Elphège | P31553 | ||
| 14 | SOUCY Euphémie | P34183 | ||
| 15 | SOUCY François "Jean" | P21740 | n. 14 fév 1712 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 16 | SOUCY Henriette | P51298 | ||
| 17 | SOUCY Jean, dit Lavigne | P6972 | ||
| 18 | SOUCY Jeanne | P51271 | ||
| 19 | SOUCY Joseph | P19317 | ||
| 20 | SOUCY Joseph | P45457 | ||
| 21 | SOUCY Joseph | P6542 | n. 19 juil 1704 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 22 | SOUCY Josèphe | P36753 | ||
| 23 | SOUCY Julienne | P42454 | ||
| 24 | SOUCY Laure | P18966 | ||
| 25 | SOUCY Lauréat | P31549 | ||
| 26 | SOUCY Liliane "Marie Élianne" | P18821 | ||
| 27 | SOUCY Marguerite "Marie Marguerite Soussy" | P6388 | n. 11 mai 1739 | La Pocatière, région 01, Québec |
| 28 | SOUCY Marie Anne | P6974 | n. 15 fév 1675 | Île-aux-Grues, région 12, Québec |
| 29 | SOUCY Marie Anne | P6378 | n. 18 jan 1700 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 30 | SOUCY Marie Geneviève, dit Lavigne | P37496 | ||
| 31 | SOUCY Marie Madeleine | P5240 | n. 20 juin 1708 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 32 | SOUCY Marie Rose Juliette | P43519 | ||
| 33 | SOUCY Maurice | P43520 | ||
| 34 | SOUCY Maxime | P51292 | ||
| 35 | SOUCY Philomène | P3699 | ||
| 36 | SOUCY Philomène "Marie" | P18699 | n. avant 13 fév 1888 | |
| 37 | SOUCY Pierre | P51295 | ||
| 38 | SOUCY Pierre | P6548 | n. 13 avr 1673 | Île-aux-Oies, région 12, Québec |
| 39 | SOUCY Pierre, dit Lavigne | P37504 | n. 8 oct 1737 | La Pocatière, région 01, Québec |
| 40 | SOUCY Prisque | P33938 | ||
| 41 | SOUCY Renette | P31548 | n. 14 déc 1944 | |
| 42 | SOUCY Rosalie | P33937 | ||
| 43 | SOUCY Rosalie "Marie Rosalie Soucy" | P33655 | n. avant 5 fév 1883 | |
| 44 | SOUCY Théophile | P33656 | ||
| 45 | SOUCY Ursule "Ursule Sousis" | P55062 | n. 28 juin 1706 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 46 | SOUCY Victoire "Marie Victoire Soucy" | P50814 | ||
| 47 | SOUCY Vilmer | P18978 | n. avant 5 juin 1860 |





