Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 79 pour Nom égal à SMITH ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Alphonsine | P41321 | n. avant 7 avr 1891 | |
| 2 | SMITH Anonyme | P4879 | ||
| 3 | SMITH Anonyme | P47584 | n. 17 fév 1884 | Val-Brillant paroisse S.Pierre-du-Lac, région 01, Québec |
| 4 | SMITH Anonyme | P28533 | ||
| 5 | SMITH Benjamin | P3890 | ||
| 6 | SMITH Bernadette "Marie Flavie Bernadette Smith" | P40052 | n. 25 avr 1881 | S.Moïse, région 01, Québec |
| 7 | SMITH Bruno | P42900 | ||
| 8 | SMITH Carol | P23966 | ||
| 9 | SMITH Caroline "Marie Sophie Smith" | P32736 | n. 22 nov 1861 | Matane, région 01, Québec |
| 10 | SMITH Catherine | P55807 | n. 1783 | Lieu précis recherché, Irlande |
| 11 | SMITH Charlotte | P3887 | n. 1803 | Île-de-Caraquet, Gloucester, Nouveau-Brunswick |
| 12 | SMITH Christopher | P28534 | ||
| 13 | SMITH Edmond "Joseph Ferdinand Edmond Smith" | P55410 | n. 16 nov 1874 | S.Moïse, région 01, Québec |
| 14 | SMITH Édouard | P41322 | ||
| 15 | SMITH Édouard | P47579 | ||
| 16 | SMITH Elizabeth | P20065 | ||
| 17 | SMITH Elma "Marie Sophie Elma Smith" | P1238 | n. 16 déc 1858 | Matane, région 01, Québec |
| 18 | SMITH Elzire "Marie Flavie Elzire Smith" | P32727 | n. 11 nov 1856 | Rimouski, région 01, Québec |
| 19 | SMITH George Burke | P4908 | n. 1905 | |
| 20 | SMITH George Philip | P4496 | ||
| 21 | SMITH Gina Lynn | P15484 | ||
| 22 | SMITH Gregory Allan | P29714 | ||
| 23 | SMITH Hannah "Maria Hannah Smith" | P56034 | ||
| 24 | SMITH Henri | P57112 | ||
| 25 | SMITH Ian | P28532 | ||
| 26 | SMITH Isaac | P3891 | ||
| 27 | SMITH Jacob | P57104 | ||
| 28 | SMITH Jacob | P57110 | ||
| 29 | SMITH Jacob | P57106 | n. 10 avr 1845 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
| 30 | SMITH Jacques «James» "Louis Jacques Smith" | P2170 | n. 26 mars 1850 | Montmagny, région 12, Québec |
| 31 | SMITH James | P55944 | ||
| 32 | SMITH James | P2163 | n. 5 sep 1820 | Caraquet, Gloucester, Nouveau-Brunswick |
| 33 | SMITH Janice Anne | P15485 | ||
| 34 | SMITH Jason Michael | P4495 | ||
| 35 | SMITH Jean Baptiste | P35831 | ||
| 36 | SMITH Jeffery Holt | P15483 | ||
| 37 | SMITH Joe | P13776 | ||
| 38 | SMITH John | P27046 | ||
| 39 | SMITH Joseph | P3885 | n. 1772 | Rattle Snake Montain, NH, États-Unis |
| 40 | SMITH Joseph "Joseph Louis Edmond Smith" | P2168 | n. 20 mars 1848 | Montmagny, région 12, Québec |
| 41 | SMITH Joseph Alfred François | P47583 | n. 13 fév 1880 | S.Moïse, région 01, Québec |
| 42 | SMITH Joseph Charles Augustin | P40051 | n. 28 août 1878 | S.Moïse, région 01, Québec |
| 43 | SMITH Joseph Jacques Mélice | P47577 | n. 12 fév 1876 | S.Moïse, région 01, Québec |
| 44 | SMITH Joseph Romuald Ermanzéar | P47578 | n. 2 mai 1877 | S.Moïse, région 01, Québec |
| 45 | SMITH Joshua | P4764 | ||
| 46 | SMITH Julie "Marie Julie Elzire Smith" | P2165 | n. 12 juin 1845 | Montmagny, région 12, Québec |
| 47 | SMITH Karen Ann | P4493 | ||
| 48 | SMITH Kathy | P20283 | ||
| 49 | SMITH Kelly | P4763 | ||
| 50 | SMITH Kyle Darrel Allan Arthur | P29715 |





