Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal à CROUSE ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROUSE Alfred J | P14630 | ||
| 2 | CROUSE Donald Alfred | P14634 | ||
| 3 | CROUSE Donna Lee | P14633 | ||
| 4 | CROUSE Edward | P14628 | ||
| 5 | CROUSE Joanne Marie | P14632 | ||
| 6 | CROUSE Raymond Meadious | P14631 | ||
| 7 | CROUSE Ricky Charles | P14635 |




