Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 78 pour Nom égal à COUTURE ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURE Albert Joseph | P2501 | ||
| 2 | COUTURE Alphonse | P40208 | ||
| 3 | COUTURE Angélique | P12637 | ||
| 4 | COUTURE Angélique | P28122 | ||
| 5 | COUTURE Angélique | P35841 | n. 14 déc 1728 | Beaumont, région 12, Québec |
| 6 | COUTURE Angélique Marie | P8340 | n. 27 oct 1703 | Beaumont, région 12, Québec |
| 7 | COUTURE Anne | P8439 | n. 1641 | Lieu précis recherché, France |
| 8 | COUTURE Anne | P6987 | n. 22 jan 1652 | Québec, région 03, Québec |
| 9 | COUTURE Antoine | P33047 | ||
| 10 | COUTURE Antoine | P41521 | ||
| 11 | COUTURE Antoinette | P26463 | ||
| 12 | COUTURE Augustin | P50761 | n. 7 juin 1696 | S.Pierre-d'Orléans, région 03, Québec |
| 13 | COUTURE Béatrice | P35741 | ||
| 14 | COUTURE Bernadette | P44073 | ||
| 15 | COUTURE Charles, dit Lafresnaye | P27695 | n. 29 nov 1659 | Québec, région 03, Québec |
| 16 | COUTURE Charles Étienne | P35161 | ||
| 17 | COUTURE Christine | P32741 | ||
| 18 | COUTURE Cordélia | P39810 | ||
| 19 | COUTURE Denise | P48034 | ||
| 20 | COUTURE Eddy | P52512 | ||
| 21 | COUTURE Émilie "Marie" | P19191 | ||
| 22 | COUTURE Éric | P25627 | ||
| 23 | COUTURE Eugénie "Caroline Couture" | P39342 | n. 6 jan 1880 | |
| 24 | COUTURE Eustache, dit De Bellerive | P7526 | n. 24 mars 1667 | Québec, région 03, Québec |
| 25 | COUTURE François | P34795 | ||
| 26 | COUTURE François | P36405 | ||
| 27 | COUTURE François Xavier | P52848 | ||
| 28 | COUTURE Françoise | P33018 | ||
| 29 | COUTURE Gabriel | P57117 | ||
| 30 | COUTURE Geneviève | P53511 | ||
| 31 | COUTURE Georges | P35159 | ||
| 32 | COUTURE Georgiana | P34350 | ||
| 33 | COUTURE Georgianne | P5507 | ||
| 34 | COUTURE Guillaume | P9078 | ||
| 35 | COUTURE Guillaume | P7524 | n. 1616 | Rouen paroisse S.Godard, 76, France |
| 36 | COUTURE Guillaume | P33019 | n. 11 oct 1662 | Québec, région 03, Québec |
| 37 | COUTURE Hedwidge | P40700 | ||
| 38 | COUTURE Horace | P52506 | n. | Ham-Sud, région 17, Québec |
| 39 | COUTURE Isaïe | P39237 | ||
| 40 | COUTURE Isidore | P19192 | ||
| 41 | COUTURE Jacques | P8511 | ||
| 42 | COUTURE Jean | P25626 | ||
| 43 | COUTURE Jeannette | P42852 | ||
| 44 | COUTURE Joseph | P41962 | ||
| 45 | COUTURE Joseph | P57118 | ||
| 46 | COUTURE Josèphe | P36264 | ||
| 47 | COUTURE Josèphe | P41961 | n. avant 23 avr 1822 | |
| 48 | COUTURE Julie | P40111 | ||
| 49 | COUTURE Juliette "Marie Juliette Anita Léona Couture" | P52077 | n. 3 août 1930 | S.Camille, région 05, Québec |
| 50 | COUTURE Laurende | P1643 | n. 18 nov 1935 |





