Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 211 pour Nom égal à BOUCHER ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHER Abraham | P2189 | n. avant 1 jan 1885 | |
| 2 | BOUCHER Adjutor | P58607 | ||
| 3 | BOUCHER Alain | P42848 | ||
| 4 | BOUCHER Alexandre | P47854 | ||
| 5 | BOUCHER Alfred | P36000 | ||
| 6 | BOUCHER Alida | P42041 | ||
| 7 | BOUCHER Aline | P35999 | ||
| 8 | BOUCHER Alma | P10071 | ||
| 9 | BOUCHER André | P50716 | ||
| 10 | BOUCHER Angélique | P19283 | ||
| 11 | BOUCHER Angélique | P58172 | ||
| 12 | BOUCHER Angélique | P19036 | n. 27 oct 1676 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 13 | BOUCHER Angélique Marie | P8428 | n. 26 mars 1699 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 14 | BOUCHER Anna "Marie Anna Boucher" | P1791 | n. 21 juil 1921 | |
| 15 | BOUCHER Anne | P49609 | ||
| 16 | BOUCHER Antoine | P5876 | ||
| 17 | BOUCHER Antoine | P35221 | ||
| 18 | BOUCHER Appoline | P6018 | ||
| 19 | BOUCHER Aristobule | P34843 | ||
| 20 | BOUCHER Augustin | P42622 | ||
| 21 | BOUCHER Augustin | P23152 | n. avant 24 fév 1824 | |
| 22 | BOUCHER Barbe | P46899 | n. 1663 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 23 | BOUCHER Bertrand | P28938 | ||
| 24 | BOUCHER Bruno | P10468 | n. 6 oct 1813 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 25 | BOUCHER Camille | P42493 | n. 14 fév 1878 | |
| 26 | BOUCHER Catherine | P10507 | ||
| 27 | BOUCHER Catherine "Marie Catherine Boucher" | P51518 | ||
| 28 | BOUCHER Charles | P50755 | n. 4 avr 1658 | Québec, région 03, Québec |
| 29 | BOUCHER Charles | P6553 | n. 7 sep 1679 | Lieu précis recherché Île-d'Orléans, région 03, Québec |
| 30 | BOUCHER Charles | P25851 | n. 23 mars 1833 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 31 | BOUCHER Charles | P4306 | ||
| 32 | BOUCHER Charlotte | P29294 | ||
| 33 | BOUCHER Chrisostome | P57634 | ||
| 34 | BOUCHER Clarina | P39043 | n. 30 juin 1904 | |
| 35 | BOUCHER Claude | P46941 | ||
| 36 | BOUCHER Clément | P42849 | ||
| 37 | BOUCHER Constance | P33443 | ||
| 38 | BOUCHER Cyprien | P1400 | n. 28 mai 1909 | Trois-Pistoles, région 01, Québec |
| 39 | BOUCHER Daniele | P1437 | n. 17 déc 1951 | Montréal, région 06, Québec |
| 40 | BOUCHER Denis, dit Desrosiers | P23665 | n. 6 avr 1660 | Québec, région 03, Québec |
| 41 | BOUCHER Doris | P28921 | ||
| 42 | BOUCHER Élisabeth | P32557 | ||
| 43 | BOUCHER Élisabeth | P35420 | ||
| 44 | BOUCHER Élisabeth | P4305 | ||
| 45 | BOUCHER Elphège | P43065 | ||
| 46 | BOUCHER Elzéar | P39052 | ||
| 47 | BOUCHER Émilie | P34842 | ||
| 48 | BOUCHER Émilie | P18877 | n. avant 7 juil 1883 | |
| 49 | BOUCHER Ernest | P50719 | n. 1896 | |
| 50 | BOUCHER Ernest | P23313 | n. 3 oct 1906 | Trois-Pistoles, région 01, Québec |





