Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 214 pour Prénom commence par SIMON ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERGNHE Simon | P43452 | ||
| 2 | ARCAND Simon | P37162 | ||
| 3 | ARCAND Simon, dit Bourdelais | P17872 | n. avant 10 fév 1687 | |
| 4 | ARCAND Simon | P3590 | n. 2 mars 1699 | Grondines, région 03, Québec |
| 5 | ARGILIERS Simon David | P20366 | n. 11 avr 1732 | Sorèze, 81, France |
| 6 | ARSENAULT Simon | P28849 | n. vers 1767 | Lieu précis recherché, île-S.Jean, Acadie |
| 7 | ARSENAULT Simon | P16209 | n. 9 fév 1879 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 8 | ARSENAULT Simon | P16623 | ||
| 9 | ARSENAULT Simon Pierre | P15726 | n. 3 juil 1831 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 10 | ARSENAULT Simone | P15953 | ||
| 11 | AUBIN Simon "Simon Lambert" | P48382 | ||
| 12 | AUDON Simon, dit Rochefort "Simon Odon" | P52982 | n. 1737 | |
| 13 | BALARD Simone Marie, dit De Latour | P10370 | ||
| 14 | BEAUDET Simone Anne | P49768 | n. 26 déc 1673 | Sillery, région 03, Québec |
| 15 | BÉLANGER Simon | P38301 | ||
| 16 | BÉNARD Simon, dit Carignan | P24533 | n. avant 19 oct 1824 | |
| 17 | BERGERON Simon | P44355 | n. 1738 | Lieu précis recherché sur la Rivière-S.Jean, Nouveau-Brunswick |
| 18 | BERNARD Simon | P39550 | ||
| 19 | BERTIN Simone | P44005 | ||
| 20 | BERTRAND Simon | P11066 | ||
| 21 | BERTRAND Simon | P35459 | ||
| 22 | BERTRAND Simon | P11292 | n. 29 nov 1739 | Montréal, région 06, Québec |
| 23 | BERTRAND Simon | P13421 | ||
| 24 | BILODEAU Simon | P54951 | n. 1 mai 1662 | Lieu précis recherché Île-d'Orléans, région 03, Québec |
| 25 | BLAQUIÈRE Simon | P1869 | ||
| 26 | BLAQUIÈRE Simon "Simon Blacquier" | P58017 | n. 2008 | |
| 27 | BLAQUIÈRE Simon Pierre | P20509 | n. 1715 | Sorèze, 81, France |
| 28 | BLAQUIÈRE-ANONYME Simone | P30752 | ||
| 29 | BLAQUIÈRE-BRINGLOE Simon | P14698 | ||
| 30 | BOUCHER Simone | P31125 | ||
| 31 | BOUDREAU Simon "Simon Boudreault" | P57761 | ||
| 32 | BOURBEAU Simon | P29497 | n. 1627 | |
| 33 | BOURBEAU Simone «Suzanne» | P29457 | ||
| 34 | BOURDON Simone | P40491 | ||
| 35 | BOUTEILLE Simon | P53607 | ||
| 36 | BOUTET Simon | P29357 | ||
| 37 | BOUTHILLETTE Simon | P42684 | ||
| 38 | BROCHU Simone | P42749 | ||
| 39 | BUTLER Simon | P48225 | ||
| 40 | CARDINAL Simon | P18377 | n. 1619 | Lieu précis recherché, France |
| 41 | CAVELIER Simon | P53917 | ||
| 42 | CAYA Simon Jean Noël | P43427 | ||
| 43 | CHALIFOUX Simone | P17803 | n. 1655 | Québec, région 03, Québec |
| 44 | CHAMBERLAND Simon | P7219 | n. 1642 | Lieu précis recherché, France |
| 45 | CHAMPAGNE Simone | P42842 | ||
| 46 | CHAPACOU Simon Jean | P18156 | n. 1626 | |
| 47 | CHARLEBOIS Simone | P12608 | ||
| 48 | CHASE Simon | P5148 | ||
| 49 | CHEVREUX Simon, dit La Taupine | P49855 | n. 1636 | |
| 50 | CLOSTEAU Simone | P46509 |





