Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 76 pour Prénom commence par PATRICK ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHIBALD Patrick | P27456 | n. avant 25 sep 1873 | |
| 2 | ARSENAULT Patrick | P17477 | ||
| 3 | BELLEMARE Patrick | P44434 | ||
| 4 | BERTRAND Patrick "Jean Patrice Bertrand" | P10033 | ||
| 5 | BLAQUIÈRE Patrick "Patrice Thuribe Blaquière" | P1201 | n. 18 fév 1899 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 6 | BLAQUIÈRE Patrick "Joseph Patrice Blaquière" | P1211 | n. 7 jan 1917 | Atholville, Restigouche, Nouveau-Brunswick |
| 7 | BLAQUIÈRE Patrick | P3536 | n. 1 déc 1924 | Rogersville, Northumberland, Nouveau-Brunswick |
| 8 | BLAQUIÈRE Patrick | P3539 | n. 10 mars 1930 | Rogersville, Northumberland, Nouveau-Brunswick |
| 9 | BLAQUIÈRE Patrick | P26480 | n. 5 sep 1953 | |
| 10 | BLAQUIÈRE Patrick "Patrick Blackier" | P15456 | ||
| 11 | BLAQUIÈRE Patrick | P28349 | n. 29 août 1982 | |
| 12 | BOUCHER Patrick | P36415 | ||
| 13 | BROWN Patrick | P26595 | ||
| 14 | BURNS Patrick | P26641 | ||
| 15 | CHAPPELL Patrick William | P15475 | ||
| 16 | CLARKE Patrick | P35015 | ||
| 17 | COMTOIS Patrick | P30479 | ||
| 18 | DARAICHE Patrick | P13409 | ||
| 19 | DENIS Patrick | P13441 | ||
| 20 | DENNEHY Patrick | P29536 | ||
| 21 | DENNEHY Patrick | P29530 | n. 13 jan 1845 | Coolbane, Cork, Irlande |
| 22 | DESPRÉS Patrick | P15531 | ||
| 23 | FITZPATRICK Patrick | P55811 | ||
| 24 | FLEMMING Patrick | P56915 | ||
| 25 | FOUCAULT Patrick | P56436 | ||
| 26 | FOY Patrick | P55865 | n. 1820 | Lieu précis recherché, Irlande |
| 27 | FOY Patrick | P57078 | n. 26 juin 1866 | |
| 28 | FRANCHUK Patrick William Walter | P24968 | ||
| 29 | GAGNÉ Patrick | P30920 | ||
| 30 | GALLAGHER Patrick | P56927 | ||
| 31 | GAUVIN Patrick | P46281 | ||
| 32 | HACHÉ Patrick | P4636 | ||
| 33 | HALEY Patrick | P28107 | n. 1813 | |
| 34 | HAYS Patrick | P26651 | ||
| 35 | HUGUES Patrick | P43584 | ||
| 36 | JEAN Patrick | P29160 | ||
| 37 | KELLY Patrick | P43475 | ||
| 38 | LYNCH Patrick | P30760 | ||
| 39 | MARKEY Patrick "Patrick Marky" | P35331 | n. vers 1815 | Lieu précis recherché, Irlande |
| 40 | MARKEY Patrick "Patrick Joseph Markey" | P35321 | n. 13 oct 1877 | |
| 41 | MARTEL Patrick | P42469 | ||
| 42 | MASK Patrick | P34899 | ||
| 43 | MASSÉ Patrick José | P1794 | ||
| 44 | MASSOL Patrick | P24465 | ||
| 45 | MC DONALD Patrick | P57264 | ||
| 46 | MC GOWN Patrick "Patrick McGowan" | P48942 | n. 1759 | |
| 47 | MONETTE Patrick | P47967 | ||
| 48 | MULVENA Patrick "Hugh Mulvany" | P41458 | n. 1757 | Lieu précis recherché, Irlande |
| 49 | MURPHY Patrick | P56694 | ||
| 50 | NOLAN Patrick | P14646 |





