Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 72 pour Prénom commence par MICHAEL ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAIN Michael | P12738 | ||
| 2 | AUBÉ Michael | P28516 | ||
| 3 | BERNARD Michael | P22127 | ||
| 4 | BLAQUIÈRE Michael | P2054 | ||
| 5 | BLAQUIÈRE Michael | P4731 | n. | East Point, Fulton, GA, États-Unis |
| 6 | BLAQUIÈRE Michael | P24657 | ||
| 7 | BLAQUIÈRE Michael | P30444 | ||
| 8 | BLAQUIÈRE Michael | P45490 | ||
| 9 | BLAQUIÈRE Michael Stephen | P10759 | n. 1958 | North Kingstown, Washington, RI, États-Unis |
| 10 | BROWN Michael | P21162 | ||
| 11 | BROWN Michael Jr | P21163 | ||
| 12 | BURT Michael Wade | P25711 | ||
| 13 | CARLIN Michael | P55928 | ||
| 14 | CHRISTENSEN Michael | P44013 | ||
| 15 | CONNOLLY Michael | P57099 | n. 11 sep 1829 | Montréal, région 06, Québec |
| 16 | COTTRELL Michael | P42476 | ||
| 17 | DANIELS Michael | P41700 | ||
| 18 | DELISLE Michael | P44763 | ||
| 19 | DENNEHY Michael | P29534 | n. 1813 | Cork, Cork, Irlande |
| 20 | DERMEDY Michael | P27494 | ||
| 21 | DORAN Michael | P56648 | ||
| 22 | DORAN Michael | P56649 | ||
| 23 | DULL Michael Robert | P29613 | n. 5 jan 1950 | Tiffin, Seneca, OH, États-Unis |
| 24 | DUNN Michael | P23301 | ||
| 25 | DWYRE Michael | P901 | ||
| 26 | FITZPATRICK Michael | P55812 | ||
| 27 | FOLEY Michael | P32337 | ||
| 28 | FOY Michael | P55857 | n. 4 avr 1882 | Tingwick, région 17, Québec |
| 29 | FOY Michael Jr "Mackle Foy" | P55924 | n. 1831 | Lieu précis recherché, Irlande |
| 30 | FOY Michael Jr, dit Mackle Foy | P55785 | n. 13 déc 1858 | Tingwick, région 17, Québec |
| 31 | FOY Michael Sr, dit Mackle Foy | P55804 | n. 17 oct 1817 | Conna, Longford, Irlande |
| 32 | FRANCIS Michael | P699 | n. avant 13 jan 1885 | |
| 33 | GOOD Michael «Mike» | P28381 | ||
| 34 | GREENE Michael David | P13996 | ||
| 35 | HALL Michael Thomas | P24625 | n. 27 fév 1903 | Three Rock Cove, Terre-Neuve |
| 36 | KELLY Michael | P26674 | ||
| 37 | KELLY Michael | P35325 | ||
| 38 | KENNEDY Michael | P33830 | ||
| 39 | MARKEY Michael | P35327 | n. 9 sep 1837 | |
| 40 | MONTICO Michael Patrick | P17788 | ||
| 41 | MOORE Michael Scott | P10726 | ||
| 42 | O'DONNELL Michael | P52624 | n. 1812 | |
| 43 | O'DONNELL Michael | P52626 | n. 1833 | Lieu précis recherché, Irlande |
| 44 | O'DONNELL Michael | P52632 | n. 25 jan 1872 | Danville, région 05, Québec |
| 45 | O'DONNELL Michael James | P52679 | n. 28 juil 1865 | Richmond, région 05, Québec |
| 46 | O'DONNELL Michael William | P52636 | n. 30 jan 1915 | Richmond, région 05, Québec |
| 47 | O'MALLEY Michael | P26563 | ||
| 48 | O'MALLEY Michael "Michael O'Mally" | P26571 | n. avant 16 juin 1897 | |
| 49 | PENNEY Michaela "Michaela Catherine Marie Penney" | P24711 | ||
| 50 | PUGH Michael | P4075 |





