Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 20 de 20 pour Prénom commence par JASON ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMAS Jason | P20246 | ||
| 2 | BAKER Jason Patrick | P19382 | ||
| 3 | BARTON Jason | P5050 | ||
| 4 | BLAQUIÈRE Jason | P4016 | ||
| 5 | BLAQUIÈRE Jason "Blacquiere" | P24874 | ||
| 6 | BLAQUIÈRE Jason "Jason Blacquier" | P34335 | ||
| 7 | BLAQUIÈRE Jason "Jason Joseph Alasdair Blacquiere" | P28458 | ||
| 8 | BLAQUIÈRE Jason "Jason Mathiew Blaquière" | P2785 | ||
| 9 | BLAQUIÈRE Jason Robert "Blacquiere" | P24745 | ||
| 10 | BLAQUIÈRE Jason William | P10763 | ||
| 11 | BUCKLEY Jason William | P11955 | ||
| 12 | CALDER Jason | P15552 | ||
| 13 | DARRAH Jason | P5104 | ||
| 14 | GALLANT Jason | P5184 | ||
| 15 | KILLBY Jason Patrick | P19369 | ||
| 16 | OFFREY Jason | P29629 | ||
| 17 | ROY Jason | P35593 | ||
| 18 | SHEPPARD Jason Walter | P24698 | ||
| 19 | SINNOTT Jason | P5075 | ||
| 20 | SMITH Jason Michael | P4495 |




