Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 22 de 22 pour Prénom commence par DORIS ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAULT Doris | P17019 | ||
| 2 | ARSENAULT Doris | P16168 | ||
| 3 | ARSENAULT Doris | P16786 | ||
| 4 | AUCOIN Doris | P4814 | ||
| 5 | BÉLIVEAU Doris | P4523 | ||
| 6 | BLAQUIÈRE Doris | P13849 | ||
| 7 | BOUCHER Doris | P28921 | ||
| 8 | CORRIVEAU Doris | P23207 | ||
| 9 | DE BLAQUIÈRE Doris | P14530 | n. 1907 | Brunswick, Victoria, Australie |
| 10 | DURAND Doris | P37448 | ||
| 11 | GOSLING Doris | P24697 | ||
| 12 | HACHÉ Doris | P4686 | ||
| 13 | LEMOINE Doris | P36648 | ||
| 14 | MALENFANT Doris | P26767 | ||
| 15 | MASK Doris | P34909 | ||
| 16 | NEWBURY Doris | P38904 | ||
| 17 | PITRE Doris | P43104 | ||
| 18 | RECHERCHÉ Doris | P5082 | ||
| 19 | ROULEAU Doris "Marie Edna Doris Rouleau" | P2514 | ||
| 20 | SAWARIN Doris | P30128 | ||
| 21 | TREMBLAY Doris | P11623 | ||
| 22 | WILLIAMS Doris Ann | P5030 |





