Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 34 de 34 pour Prénom commence par DONAT ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAULT Donat | P16896 | ||
| 2 | ARSENAULT Donat | P17148 | n. 1912 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 3 | ARSENAULT Donat Charles | P16667 | n. 17 août 1899 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 4 | ARSENAULT Donat Joseph | P16993 | n. 1920 | Bonaventure, région 11, Québec |
| 5 | AUDET Donat, dit Lapointe | P17972 | ||
| 6 | BAILLARGEON Donat | P55587 | ||
| 7 | BELLAVANCE Donat | P43619 | ||
| 8 | BÉRUBÉ Donat "Joseph Odilon Donat Bérubé" | P41334 | n. 1 avr 1880 | S.Donat-de-Rimouski, région 01, Québec |
| 9 | BLAQUIÈRE Donat "Joseph Édouard Donat Blaquière" | P2309 | ||
| 10 | BLAQUIÈRE Donat Élie | P2208 | n. 30 oct 1896 | Mont-Carmel, Prince, Acadie |
| 11 | BOISVERT Donat "Joseph Arthur Édouard Donat Boisvert" | P44703 | ||
| 12 | BOSSÉ Donat | P1299 | n. 5 mars 1889 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 13 | BRUNET Donat | P50538 | ||
| 14 | CHAREST Donat | P23260 | ||
| 15 | CHAREST Donat | P23259 | ||
| 16 | COMEAU Donat | P43365 | ||
| 17 | CÔTÉ Donat | P34148 | ||
| 18 | DESROCHES Donat | P14720 | ||
| 19 | FOURNIER Donat Elphège | P43565 | ||
| 20 | FUSEY Donat | P32269 | n. 6 mai 1880 | S.Ursule, région 04, Québec |
| 21 | LANGELIER Donat Elzéar Joseph | P18475 | n. 27 juil 1890 | L'Anse-à-Gilles, région 12, Québec |
| 22 | LARAMÉE Donat | P47846 | n. 6 jan 1890 | S.Hélène-de-Bagot, région 16, Québec |
| 23 | LESPÉRANCE Donat | P39421 | ||
| 24 | LÉVESQUE Donat | P47785 | n. 25 oct 1895 | S.Jean-de-Dieu, région 01, Québec |
| 25 | LUSSIER Donat | P31387 | ||
| 26 | MALLAIS Donat | P30822 | ||
| 27 | MARTIN Donat "Hector Donat Martin" | P23276 | ||
| 28 | O'DOWD Donat | P35486 | ||
| 29 | OUIMET Donat | P10907 | n. 22 oct 1874 | |
| 30 | OUIMET Donatien "Donasien Ouimet" | P10906 | n. 4 août 1899 | Laval, région 13, Québec |
| 31 | PERREAULT Donat | P30381 | n. 27 oct 1886 | |
| 32 | PROVENCHER Donat | P6031 | ||
| 33 | PROVOST Donat "Donat Prévost" | P41404 | ||
| 34 | RENAUD Donat | P45633 |





