Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 63 pour Prénom commence par AUGUSTE ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAULT Auguste | P21961 | ||
| 2 | BAERNKLAY Auguste | P23397 | ||
| 3 | BEAUDOIN Auguste | P51798 | ||
| 4 | BÉLANGER Auguste | P19276 | n. avant 15 août 1876 | |
| 5 | BÉRUBÉ Auguste | P8230 | n. avant 29 juil 1860 | |
| 6 | BÉRUBÉ Auguste | P41316 | n. avant 13 juin 1889 | |
| 7 | BLAQUIÈRE Auguste | P58703 | ||
| 8 | BLAQUIÈRE Auguste | P58409 | n. 1815 | |
| 9 | BLAQUIÈRE Auguste | P29309 | n. 1835 | Cornus, 12, France |
| 10 | BLAQUIÈRE Auguste | P20436 | n. 1891 | Sorèze, 81, France |
| 11 | BLAQUIÈRE Auguste Joseph | P58364 | ||
| 12 | BLAQUIÈRE Auguste Pierre Célestin | P42345 | n. 1834 | Castelnau-de-Levezou, 12, France |
| 13 | BLAQUIÈRE Auguste «Gus» "Joseph Auguste Blaquière" | P1084 | n. 1 avr 1918 | S.Boniface paroisse S.Boniface General Hospital, Manitoba |
| 14 | BLOUIN Auguste "Gustave Blouin" | P33892 | ||
| 15 | BUOTE Auguste | P27251 | ||
| 16 | CASTONGUAY Auguste | P19323 | ||
| 17 | CATALA Auguste Isidore | P22819 | n. 26 mars 1857 | Sorèze, 81, France |
| 18 | CLOS Auguste Marie Émile | P20613 | n. 29 avr 1849 | Sorèze, 81, France |
| 19 | COUILLARD Auguste, dit Després | P31522 | ||
| 20 | CRASSOUS Auguste | P25463 | n. avant 1744 | |
| 21 | DAIGLE Auguste | P4775 | ||
| 22 | DANSEREAU Auguste | P44569 | ||
| 23 | DESROSIERS Auguste | P42498 | ||
| 24 | DION Auguste "Joseph Augustin Dion" | P32065 | ||
| 25 | DIONNE Auguste | P18818 | ||
| 26 | DUMAS Auguste | P37805 | n. 5 fév 1890 | |
| 27 | DUMAS Auguste | P5297 | ||
| 28 | DUMAS Auguste Jude | P31159 | n. 28 oct 1861 | S.Octave-de-Métis, région 01, Québec |
| 29 | DUPONT Auguste Eugène | P29067 | n. 17 août 1821 | S.Servan, 35, France |
| 30 | DUPONT Auguste Marie | P29064 | n. 25 sep 1852 | S.Servan, 35, France |
| 31 | FIOLA Auguste "Joseph Auguste Fiola" | P32465 | ||
| 32 | FIOLA Auguste | P32472 | ||
| 33 | FONTAINE Auguste | P42770 | n. avant 2 fév 1789 | |
| 34 | FORTIN Auguste | P39950 | ||
| 35 | GALLANT Auguste | P30697 | ||
| 36 | GILL Auguste | P46441 | n. 1862 | |
| 37 | GRENIER Auguste | P41392 | ||
| 38 | HARTON Auguste "Joseph" | P18705 | n. 27 mars 1878 | La Pocatière, région 01, Québec |
| 39 | JOLIN Auguste "Joseph Louis Auguste Jolin" | P27268 | n. 3 mars 1886 | S.Éphrem-de-Tring, région 12, Québec |
| 40 | LABRIE Auguste | P39902 | ||
| 41 | LANGELIER Auguste Edgar Joseph | P18476 | n. 14 oct 1894 | L'Anse-à-Gilles, région 12, Québec |
| 42 | LAROUCHE Auguste | P34088 | ||
| 43 | LAUZÉ Auguste | P34209 | ||
| 44 | LAUZÉ Auguste | P34221 | ||
| 45 | LAVABRE Auguste | P58562 | n. 1810 | |
| 46 | LEBLANC Auguste | P28050 | ||
| 47 | LEPAGE Auguste Démétrius | P37879 | ||
| 48 | LEVASSEUR Auguste | P55854 | ||
| 49 | MARQUES Auguste | P58625 | n. 1825 | |
| 50 | PARADIS Auguste | P48283 | n. avant 7 juil 1919 |





