Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Dundee, Restigouche, Nouveau-Brunswick
Municipalité : Latitude: 47.9972200, Longitude: -66.4962280
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | P4279 | ||
| 2 | P4275 | ||
| 3 | P2010 | ||
| 4 | P4274 | ||
| 5 | P4276 | ||
| 6 | P4278 | ||
| 7 | P4273 | ||
| 8 | P4415 | ||
| 9 | 26 juil 1947 | P4277 | |
| 10 | 3 juil 1941 | P2000 | |
| 11 | 29 nov 1918 | P2626 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1947 | P4268 | |
| 2 | 10 jan 1946 | P4406 | |
| 3 | 31 juil 1975 | P4410 | |
| 4 | 24 oct 1951 | P4412 |

