Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Montréal, région 06, Québec
Municipalité : Latitude: 45.50894606628085, Longitude: -73.55404078960419Résultats 201 à 250 de 1024
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Suivant»
Résultats 201 à 250 de 654
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Suivant»
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 201 | 31 jan 1985 | P39290 | |
| 202 | 6 mars 1968 | P5374 | |
| 203 | entre 12 juil 1689 et 25 juin 1690 | P21389 | |
| 204 | 1713 | P31353 | |
| 205 | 11 sep 1998 | P11389 | |
| 206 | 1710 | P32982 | |
| 207 | 26 oct 1947 | P36686 | |
| 208 | 31 mai 1655 | P17893 | |
| 209 | 16 mai 1988 | P35800 | |
| 210 | 1 juil 1692 | P20333 | |
| 211 | 1705 | P33565 | |
| 212 | 1705 | P18380 | |
| 213 | 21 déc 1743 | P54384 | |
| 214 | 1707 | P11537 | |
| 215 | 1708 | P7729 | |
| 216 | 1687 | P32948 | |
| 217 | 14 avr 1747 | P32942 | |
| 218 | 1716 | P50598 | |
| 219 | 1725 | P32944 | |
| 220 | 1755 | P37947 | |
| 221 | 1718 | P11443 | |
| 222 | 11 avr 1688 | P46497 | |
| 223 | 10 oct 1945 | P9996 | |
| 224 | 10 fév 1971 | P11407 | |
| 225 | 3 fév 1919 | P10052 | |
| 226 | 20 fév 1980 | P12134 | |
| 227 | 24 juil 1922 | P40682 | |
| 228 | 6 sep 1928 | P44981 | |
| 229 | 1683 | P54207 | |
| 230 | 1711 | P18255 | |
| 231 | 1708 | P54258 | |
| 232 | 30 mai 1998 | P18754 | |
| 233 | 1708 | P22056 | |
| 234 | 18 fév 1893 | P13118 | |
| 235 | 12 nov 1864 | P29281 | |
| 236 | 16 fév 1933 | P29299 | |
| 237 | 30 mars 1715 | P33568 | |
| 238 | 11 jan 1964 | P5501 | |
| 239 | 19 oct 1915 | P11364 | |
| 240 | 28 déc 1718 | P17845 | |
| 241 | 1708 | P11909 | |
| 242 | 16 fév 1703 | P56529 | |
| 243 | 1671 | P32237 | |
| 244 | 29 sep 2005 | P30545 | |
| 245 | 20 mars 1986 | P30506 | |
| 246 | 12 mars 2013 | P5497 | |
| 247 | 31 oct 1943 | P811 | |
| 248 | 1719 | P19543 | |
| 249 | 1677 | P50317 | |
| 250 | 1710 | P11810 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Suivant»
Résultats 201 à 250 de 347
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 201 | 6 août 1889 | P56010 | |
| 202 | 6 août 1889 | P56011 | |
| 203 | 16 nov 1653 | P18231 | |
| 204 | 1666 | P52251 | |
| 205 | 29 sep 1659 | P33159 | |
| 206 | 1681 | P45084 | |
| 207 | 9 mars 1643 | P49532 | |
| 208 | 1666 | P19674 | |
| 209 | 1666 | P19674 | |
| 210 | 1667 | P50110 | |
| 211 | 29 sep 1659 | P31852 | |
| 212 | P10072 | ||
| 213 | 19 nov 1894 | P32339 | |
| 214 | 8 juil 1685 | P20300 | |
| 215 | 6 mai 1685 | P7731 | |
| 216 | 21 juin 1975 | P11469 | |
| 217 | 1673 | P53740 | |
| 218 | 1675 | P53740 | |
| 219 | 1678 | P53740 | |
| 220 | 12 fév 1702 | P40795 | |
| 221 | 1 sep 1704 | P53728 | |
| 222 | 19 mars 1699 | P54012 | |
| 223 | 1681 | P8132 | |
| 224 | 9 déc 1658 | P22072 | |
| 225 | 3 oct 1659 | P11735 | |
| 226 | 16 nov 1653 | P12058 | |
| 227 | 21 juil 1709 | P53592 | |
| 228 | 9 juin 1695 | P51463 | |
| 229 | 6 août 1730 | P9805 | |
| 230 | 11 nov 1698 | P53246 | |
| 231 | 9 nov 1720 | P53718 | |
| 232 | 25 nov 1720 | P53718 | |
| 233 | 23 avr 1716 | P54039 | |
| 234 | 30 juil 1688 | P53887 | |
| 235 | 17 sep 1712 | P53887 | |
| 236 | 1699 | P53722 | |
| 237 | 1717 | P53722 | |
| 238 | P1713 | ||
| 239 | 24 juin 1695 | P11838 | |
| 240 | P1467 | ||
| 241 | 26 déc 1697 | P18372 | |
| 242 | 26 déc 1697 | P18372 | |
| 243 | 1681 | P51610 | |
| 244 | 1701-1703 | P53039 | |
| 245 | 25 fév 1675 | P21348 | |
| 246 | 24 mai 1685 | P42795 | |
| 247 | 13 mai 1688 | P42795 | |
| 248 | 3 sep 1693 | P42795 | |
| 249 | 10 juil 1703 | P42795 | |
| 250 | 28 juil 1704 | P42795 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
Résultats 201 à 250 de 455
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Suivant»
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 201 | GAUDRY / GAUTHIER | 24 jan 1717 | F24390 |
| 202 | GAUDRY / GUILLORY | 31 jan 1694 | F23013 |
| 203 | GAUDRY / PIGEON | 11 jan 1687 | F9701 |
| 204 | GAUTHIER / PAILLÉ | 14 août 1726 | F13945 |
| 205 | GAUTHIER / PAILLÉ | 19 août 1726 | F13945 |
| 206 | GAUTHIER / ROUSSEL | 3 nov 1668 | F5755 |
| 207 | GAUTHIER / TESSIER | 8 mai 1707 | F13932 |
| 208 | GAUTHIER / TESSIER | 16 nov 1721 | F19984 |
| 209 | GERVAIS / PICARD | 10 août 1676 | F5761 |
| 210 | GERVAIS / RONCERAY | 10 juin 1708 | F24236 |
| 211 | GERVAISE / ARCHAMBAULT | 25 mars 1654 | F8754 |
| 212 | GERVAISE / CARON | 30 sep 1696 | F10632 |
| 213 | GERVAISE / PERTHUIS | 18 mars 1701 | F10633 |
| 214 | GIRARDEAU / ACHIN | 20 mai 1687 | F8167 |
| 215 | GODÉ / PICARD | 5 nov 1658 | F24545 |
| 216 | GODIN / ROUSSELIER | 27 sep 1654 | F3162 |
| 217 | GOGUET / JOUSSET | 17 nov 1697 | F21422 |
| 218 | GOUGEON / LANGEVIN | 4 sep 1729 | F9438 |
| 219 | GOURNAY / JETTÉ | 11 nov 1674 | F23338 |
| 220 | GOYAU / DANIA | 25 jan 1694 | F22478 |
| 221 | GOYER / LEFEBVRE | 27 déc 1668 | F5905 |
| 222 | GROLEAU / BARREIRO | 1946 | F5035 |
| 223 | GROLEAU / BERTRAND | 1944 | F4733 |
| 224 | GROLEAU / VINEBERG | F5026 | |
| 225 | GROTON / CHOREL | 24 mars 1718 | F23604 |
| 226 | GROULX / CHERLOT | 4 fév 1703 | F5878 |
| 227 | GROULX / COUSINEAU | 28 juin 1708 | F5863 |
| 228 | GROULX / GOGUET | 22 nov 1671 | F5894 |
| 229 | GUÉRIN / CUSSON | 19 nov 1696 | F24022 |
| 230 | GUERTIN / CAMUS | 6 oct 1659 | F5714 |
| 231 | GUERTIN / CHICOINE | 6 août 1688 | F20074 |
| 232 | GUILLET / LEGRAS | 6 nov 1721 | F5724 |
| 233 | GUILLORY / BOUCHARD | 26 oct 1667 | F23014 |
| 234 | GUY / FAYE | 8 juin 1722 | F24329 |
| 235 | GUY / GAREAU | 18 nov 1725 | F24331 |
| 236 | HALAY / FLEURY | 23 nov 1727 | F5969 |
| 237 | HANDGRAVE / GUERTIN | 24 nov 1675 | F9836 |
| 238 | HAY / CAMPEAU | 3 déc 1696 | F5877 |
| 239 | HÉBERT / GAMELIN | 16 nov 1681 | F22538 |
| 240 | HÉBERT / JOLIVET | 1 sep 1726 | F5852 |
| 241 | HERVÉ / PÂTISSIER | 22 nov 1698 | F24493 |
| 242 | HERVIEUX / JAMIN | 6 juil 1701 | F9676 |
| 243 | HOGUE / CANACHITA | 14 nov 1672 | F11264 |
| 244 | HOTESSE / TOUPIN | 19 oct 1721 | F5609 |
| 245 | HOTESSE / WABERT | 31 oct 1710 | F5607 |
| 246 | HOUÉ / OLIVIER | 14 avr 1704 | F16794 |
| 247 | HUBERT / DUVEAU | 18 sep 1699 | F24544 |
| 248 | HUBERT / GODÉ | 23 nov 1681 | F24542 |
| 249 | HUET / SICOT | 26 nov 1679 | F10631 |
| 250 | HURTUBISE / ALTON | 9 déc 1659 | F14199 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Suivant»

