Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Montréal, région 06, Québec
Municipalité : Latitude: 45.50894606628085, Longitude: -73.55404078960419Résultats 151 à 200 de 1024
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 654
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Suivant»
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | entre 3 avr 1690 et 22 déc 1693 | P8051 | |
| 152 | 1680 | P12030 | |
| 153 | 1676 | P26035 | |
| 154 | 23 juin 1711 | P55726 | |
| 155 | 1718 | P53069 | |
| 156 | 15 sep 1717 | P34289 | |
| 157 | 1708 | P11648 | |
| 158 | 13 avr 1703 | P11286 | |
| 159 | 7 août 1699 | P24588 | |
| 160 | 1705 | P54020 | |
| 161 | 1708 | P53916 | |
| 162 | 25 juil 1699 | P22037 | |
| 163 | 11 oct 1946 | P17575 | |
| 164 | 1671 | P11690 | |
| 165 | 1722 | P54023 | |
| 166 | 5 mai 1975 | P2405 | |
| 167 | 2 déc 1691 | P49407 | |
| 168 | 1728 | P7014 | |
| 169 | 1717 | P52177 | |
| 170 | 4 août 1699 | P46977 | |
| 171 | 1708 | P18258 | |
| 172 | 1729 | P48996 | |
| 173 | entre 10 jan 1695 et 10 nov 1698 | P11986 | |
| 174 | 27 mars 1903 | P20100 | |
| 175 | 28 avr 1762 | P37922 | |
| 176 | 11 août 1691 | P56532 | |
| 177 | 11 avr 1956 | P2404 | |
| 178 | 1704 | P26049 | |
| 179 | 1723 | P37950 | |
| 180 | 1722 | P11442 | |
| 181 | 19 fév 1965 | P38217 | |
| 182 | 12 juin 1953 | P2200 | |
| 183 | avant 19 jan 1690 | P19887 | |
| 184 | 1671 | P28606 | |
| 185 | 26 sep 1987 | P11421 | |
| 186 | 1 mars 1907 | P11049 | |
| 187 | 11 jan 1801 | P35816 | |
| 188 | 1688 | P49718 | |
| 189 | 22 avr 2016 | P10039 | |
| 190 | 1707 | P49578 | |
| 191 | 1707 | P32707 | |
| 192 | 12 oct 1789 | P47318 | |
| 193 | entre 22 mars 1712 et 16 jan 1716 | P11631 | |
| 194 | 1 jan 1771 | P11615 | |
| 195 | 1679 | P53542 | |
| 196 | 1712 | P54149 | |
| 197 | avant 4 déc 1708 | P22537 | |
| 198 | 11 déc 1695 | P37776 | |
| 199 | après 19 sep 1697 | P11595 | |
| 200 | 1705 | P22962 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 347
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 24 oct 1694 | P11525 | |
| 152 | 1672 à 1678 | P19634 | |
| 153 | 1678 | P19634 | |
| 154 | 1713 | P24587 | |
| 155 | 30 mai 1705 | P55324 | |
| 156 | P56612 | ||
| 157 | 13 avr 1697 | P53904 | |
| 158 | 15 déc 1911 | P58291 | |
| 159 | 26 juil 1727 | P21387 | |
| 160 | 20 mai 1695 | P11761 | |
| 161 | 21 août 1872 | P57925 | |
| 162 | 21 oct 1944 | P9930 | |
| 163 | P9936 | ||
| 164 | P8938 | ||
| 165 | 20 sep 1969 | P9932 | |
| 166 | P9934 | ||
| 167 | 10 fév 1901 | P52756 | |
| 168 | 1667 | P11899 | |
| 169 | 13 mai 1702 | P56528 | |
| 170 | 13 mai 1702 | P56528 | |
| 171 | 19 nov 1696 | P52945 | |
| 172 | avant 29 sep 1858 | P57950 | |
| 173 | 1666-1681 | P12027 | |
| 174 | 19 avr 1685 | P50363 | |
| 175 | 8 juin 1722 | P53520 | |
| 176 | 18 nov 1725 | P53524 | |
| 177 | 10 déc 1696 | P11858 | |
| 178 | 20 avr 1701 | P22011 | |
| 179 | 24 déc 1730 | P11249 | |
| 180 | 16 nov 1653 | P33139 | |
| 181 | 14 juin 1694 et 17 sep 1712 | P53900 | |
| 182 | 15 mars 1656 | P49721 | |
| 183 | 16 nov 1653 | P47423 | |
| 184 | 20 mai 1692 | P47422 | |
| 185 | avant 18 sep 1661 | P9838 | |
| 186 | entre 28 mai 1702 et 23 mai 1720 | P53860 | |
| 187 | 18 nov 1698 | P32979 | |
| 188 | 16 nov 1653 | P49408 | |
| 189 | 22 mars 1666 | P33118 | |
| 190 | 1706 | P52246 | |
| 191 | 1 oct 1949 | P45798 | |
| 192 | P12140 | ||
| 193 | 1684 | P19883 | |
| 194 | 6 nov 1911 | P5325 | |
| 195 | 18 oct 1669 | P19723 | |
| 196 | entre 1888 et 1926 | P27712 | |
| 197 | 30 juil 1906 | P55448 | |
| 198 | 11 fév 1961 | P58016 | |
| 199 | P10027 | ||
| 200 | P52024 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
Résultats 151 à 200 de 455
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Suivant»
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 151 | DEMERS / VOIDY | 4 oct 1654 | F4493 |
| 152 | DENIAU / DODIN | 25 nov 1663 | F13831 |
| 153 | DENIAU / LEBREUIL | 11 nov 1659 | F14310 |
| 154 | DESAUTELS / LORION | 21 nov 1676 | F9700 |
| 155 | DESAUTELS / THUILLIER | 11 jan 1699 | F9685 |
| 156 | DÉSÉRY / LORRAIN | 8 oct 1705 | F5881 |
| 157 | DESMARAIS / PRÉVOST | 19 oct 1718 | F22363 |
| 158 | DESROCHES / BEAUCHAMP | 3 avr 1685 | F8089 |
| 159 | DIDIER / BRUNEAU | 25 nov 1703 | F21155 |
| 160 | DIEL / PICARD | 10 août 1676 | F5992 |
| 161 | DIEL / SIMON | 17 avr 1702 | F5995 |
| 162 | DUBÉ / DUMAS | 1953 | F2373 |
| 163 | DUBOIS / VINET | 30 août 1693 | F22224 |
| 164 | DUCHARME / MALLET | 25 nov 1681 | F22986 |
| 165 | DUCHARME / PACREAU | 2 jan 1659 | F22988 |
| 166 | DUFRESNE / FAUCONNIER | 21 nov 1668 | F22491 |
| 167 | DUGAS / TESSIER | 22 oct 1686 | F5626 |
| 168 | DUGUÉ / MOYEN | 1 nov 1667 | F25241 |
| 169 | DULIGNON / TESTARD | 8 oct 1684 | F5617 |
| 170 | DUMANS / BLAIS | 28 oct 1715 | F24775 |
| 171 | DUMAS / ONDOYER | 18 mars 1727 | F2575 |
| 172 | DUMOUCHEL / DUGAS | 24 nov 1704 | F5497 |
| 173 | DUMOUCHEL / SAULNIER | 20 oct 1697 | F5624 |
| 174 | DUMOUCHEL / TESSIER | 17 nov 1709 | F5493 |
| 175 | DUQUET / TESTARD | 20 déc 1694 | F6227 |
| 176 | ÉTHIER / GODILLON | 17 sep 1670 | F9671 |
| 177 | ÉTIENNE / ROSÉE | 3 juin 1657 | F3631 |
| 178 | FAFARD / LOISEL | 29 août 1714 | F21233 |
| 179 | FAYE / MOREAU | 27 sep 1670 | F10622 |
| 180 | FERRÉ / LAIR | 19 sep 1697 | F22400 |
| 181 | FERRON / PATENAUDE | 25 nov 1696 | F22228 |
| 182 | FERRON / POUTRÉ | 8 sep 1692 | F22229 |
| 183 | FÉVRIER / MARTIN | 12 oct 1671 | F5915 |
| 184 | FÉVRIER / SÉGUIN | 30 jan 1713 | F5872 |
| 185 | FÉZERET / CARLIER | 5 oct 1670 | F14915 |
| 186 | FÉZERET / PHILIPPE | 11 juin 1718 | F14887 |
| 187 | FLEURY / CUREAU | 30 mars 1704 | F24341 |
| 188 | FORESTIER / LAUZON | 25 mai 1700 | F22558 |
| 189 | FORTIER / MALLET | 20 oct 1712 | F24535 |
| 190 | FORTIN / GODIN | 9 oct 1672 | F5786 |
| 191 | FOURNEAU / LAT | 2 mai 1718 | F23042 |
| 192 | FOURNEAU / PRICE | 3 fév 1706 | F23044 |
| 193 | FOURNIER / AUZOU | 15 juil 1696 | F13042 |
| 194 | FUTRIER / ÉNARD | 8 déc 1720 | F12399 |
| 195 | GADOIS / PONTONNIER | 6 mai 1657 | F20956 |
| 196 | GALET / GILLES | 17 août 1704 | F5973 |
| 197 | GAREAU / GUERTIN | 23 sep 1696 | F24335 |
| 198 | GARIGUE / ALTON | 13 déc 1688 | F14206 |
| 199 | GATEAU / COURAULT | 1 jan 1697 | F5594 |
| 200 | GATEAU / DE COPPEQUESNE | 5 déc 1666 | F5598 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Suivant»

