Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Lieu précis recherché, France
Notes:
lieu précis retenu par la source ou inconnu en France
Lieu à préciser : Latitude: 46.736001901744174, Longitude: 2.406009742187507
Naissance
Résultats 1051 à 1093 de 1093
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 1629 | P7576 | |
| 1052 | 1644 | P22028 | |
| 1053 | 1651 | P6659 | |
| 1054 | 1616 | P21845 | |
| 1055 | 1599 | P7949 | |
| 1056 | 1646 | P9730 | |
| 1057 | 1646 | P21071 | |
| 1058 | 1626 | P7718 | |
| 1059 | avant 8 oct 1747 | P21146 | |
| 1060 | 1641 | P7320 | |
| 1061 | 1646 | P7492 | |
| 1062 | 8 juil 1646 | P34765 | |
| 1063 | 1591 | P11822 | |
| 1064 | avant 1665 | P7580 | |
| 1065 | 1623 | P7987 | |
| 1066 | 1629 | P10226 | |
| 1067 | 1631 | P7385 | |
| 1068 | 1630 | P7508 | |
| 1069 | 1606 | P7940 | |
| 1070 | 1640 | P11553 | |
| 1071 | 1647 | P8533 | |
| 1072 | 1623 | P8221 | |
| 1073 | 1645 | P22662 | |
| 1074 | 1641 | P11649 | |
| 1075 | 1613 | P3588 | |
| 1076 | 1626 | P7528 | |
| 1077 | 1636 | P8434 | |
| 1078 | avant 9 déc 1708 | P19989 | |
| 1079 | 1632 | P9783 | |
| 1080 | 1646 | P9233 | |
| 1081 | 1611 | P7628 | |
| 1082 | 1651 | P11853 | |
| 1083 | 1681 | P11709 | |
| 1084 | 1642 | P21180 | |
| 1085 | 1642 | P10206 | |
| 1086 | 1646 | P19053 | |
| 1087 | 1627 | P7809 | |
| 1088 | 12 jan 1912 | P39371 | |
| 1089 | 1631 | P7788 | |
| 1090 | 1649 | P21541 | |
| 1091 | 1637 | P10442 | |
| 1092 | 1705 | P25981 | |
| 1093 | 1633 | P9926 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22
Mariage
Résultats 1051 à 1100 de 2346
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 47» Suivant»
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 47» Suivant»

