Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 26,799 pour Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | No. Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | BLAQUIÈRE Marie Anne, dite Louise Blaquière | |||
| 2 | F774 | BLAQUIÈRE Claire | |||
| 3 | F825 | BLAQUIÈRE Chantale | |||
| 4 | F991 | BLAQUIÈRE Linda | |||
| 5 | F1163 | BLAQUIÈRE Rita | |||
| 6 | F1179 | BLAQUIÈRE Julie | |||
| 7 | F1484 | BLAQUIÈRE Yvette | |||
| 8 | F1514 | BLAQUIÈRE Lise | |||
| 9 | F1646 | BLAQUIÈRE Marie Victoire | |||
| 10 | F1659 | MAHONEY Lottie L | |||
| 11 | F1660 | MAHONEY Lottie L | |||
| 12 | F1856 | BROWN Thais Louise | |||
| 13 | F1946 | BLAQUIÈRE Élisabeth | |||
| 14 | F2108 | LEMAÎTRE Gloria | |||
| 15 | F2191 | BOULÈGE Marie | |||
| 16 | F2298 | SPARKS Lori | |||
| 17 | F2564 | ROULEAU Jeanne | |||
| 18 | F2657 | WARNER Gisela | |||
| 19 | F3234 | FAYE Marie Anne | |||
| 20 | F3461 | BOUTIN Geneviève | |||
| 21 | F4462 | GAGNÉ Julie | |||
| 22 | F12862 | GUICHELIN Catherine | |||
| 23 | F12865 | GUICHELIN Catherine | |||
| 24 | F12866 | GUICHELIN Catherine | |||
| 25 | F5089 | BERTRAND Colette | |||
| 26 | F19781 | GRUBBE Kitha | |||
| 27 | F5326 | REARDON Karen Ann | |||
| 28 | F5327 | REARDON Lynn Ann | |||
| 29 | F16483 | BRAZEAU Marie | |||
| 30 | F6067 | DELÉGLISE Marie Flore | Lieu précis recherché, France | ||
| 31 | F6332 | BLAQUIÈRE Anne Élisabeth | |||
| 32 | F6338 | BLAQUIÈRE Wilhelmina Sofia | |||
| 33 | F6387 | BLAQUIÈRE Pieternella Catharina | |||
| 34 | F12942 | COLGAN Nicole | |||
| 35 | F6678 | LABBÉ Danielle | |||
| 36 | F6688 | HERNANDEZ Chris Anne | |||
| 37 | F23459 | JOUBERT Catherine | |||
| 38 | F6834 | TESSIER Marguerite | |||
| 39 | F6851 | GARRIGUE Marie | |||
| 40 | F6859 | BLAQUIÈRE Jeanne | |||
| 41 | F6894 | AUBRY Cécile | |||
| 42 | F7860 | PINEAU Nicole | |||
| 43 | F8179 | ARRIVÉ Louise Claude | |||
| 44 | F15506 | ÉMOND Madeleine Marie | |||
| 45 | F9015 | CASTRIES Marie | |||
| 46 | F9043 | RECHERCHÉ Madeleine | |||
| 47 | F9382 | HALLÉE Jeanne | |||
| 48 | F9513 | BLAQUIÈRE Amie Christine | |||
| 49 | F23533 | GERVAISE Cunégonde | |||
| 50 | F9733 | BERNARD Jeannine |




