Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 5,001 à 5,050 de 31,728
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 5001 | 48 ans et 6 mois déclarés au décès le 05.02.1915 | GAGNÉ Mélanie (P40089)
|
| 5002 | 48 ans et 9 mois déclarés au décès le 29.08.1898 | MOREAU Rose Delima (P39502)
|
| 5003 | 49 ans déclarés | HOUDE Louis (P7345)
|
| 5004 | 49 ans déclarés au décès en 1682 | GUAY Gaston (P7657)
|
| 5005 | 49 ans déclarés au décès en 1697 | DOUCET Marie Madeleine (P52008)
|
| 5006 | 49 ans déclarés au décès en 1739 | POULIN Ignace (P54834)
|
| 5007 | 49 ans déclarés au décès en 1769 | PRIVAT Élisabeth (P24517)
|
| 5008 | 49 ans déclarés au décès en 1783 | PELLETIER Pierre (P40658)
|
| 5009 | 49 ans déclarés au décès en 1786 | LABELLE Marie Louise, dit Abel (P56258)
|
| 5010 | 49 ans déclarés au décès en 1889 | ARSENAULT Fidèle (P601)
|
| 5011 | 49 ans déclarés au décès en 1979 | PAQUIN Roger (P5384)
|
| 5012 | 49 ans déclarés au recensement 1666 | GARNIER Marie (P7814)
|
| 5013 | 49 ans déclarés au recensement 1666 | LOISEL Louis (P8132)
|
| 5014 | 49 ans déclarés au recensement 1666 | LEMAÎTRE Anne, dit Lemaistre (P7592)
|
| 5015 | 49 ans déclarés au recensement 1666 | HOUDE Louis (P7345)
|
| 5016 | 49 ans déclarés au recensement 1666 48 ans déclarés au recensement 1667 - 63 ans déclarés au recensement 1681 à l'Île d'Orléans | LEMAÎTRE Anne, dit Lemaistre (P7592)
|
| 5017 | 49 ans déclarés au recensement 1666 48 ans déclarés au recensement 1667 64 ans déclarés au recensement 1681 à Montréal | LOISEL Louis (P8132)
|
| 5018 | 49 ans déclarés au recensement 1666 54 ans déclarés au recensement 1667 à Côte S.Ignace de Sillery - 68 ans déclarés au recensement 1681 à S.Augustin-de-Maur | PLUCHON Pierre (P18033)
|
| 5019 | 49 ans déclarés au recensement 1681 | LENEUF Marie Anne (P44776)
|
| 5020 | 49 ans déclarés au recensement 1681 | LENEUF Marie Anne (P44776)
|
| 5021 | 49 ans déclarés en 1841 | PONS Antoine Félix (P58388)
|
| 5022 | 49 ans déclarés en 1852 | BLAQUIÈRE Pierre Jean (P42358)
|
| 5023 | 49 ans déclarés en 1852 | MÉRIC François (P58741)
|
| 5024 | 49 ans déclarés en 1853 | ARNAL Justin (P58675)
|
| 5025 | 49 ans déclarés en 1871 | MALAVAL Joseph (P58681)
|
| 5026 | 49 ans déclarés en 1898 | BARTHÉLEMY Joseph (P58378)
|
| 5027 | 49 ans en 1681 | MARTEL Honoré, dit Lamontagne (P6669)
|
| 5028 | 49 ans en 1714 | PERRIER Laurent, dit Olivier (P52744)
|
| 5029 | 49 ans en 1767 à Miquelon 20 ans en 1735 et 65 ans en 1779 | HACHÉ Louise, dit Gallant (P5204)
|
| 5030 | 5 ans déclarés au baptême | HÉBERT Pierre (P53816)
|
| 5031 | 5 ans déclarés au décès | BLAQUIÈRE André Marial (P57867)
|
| 5032 | 5 ans déclarés au décès en 1719 | BLAQUIÈRE Marguerite (P4450)
|
| 5033 | 5 ans déclarés au décès en 1778 | BLAQUIÈRE Marie (P13718)
|
| 5034 | 5 ans déclarés au décès en 1830 | ARSENAULT Joseph (P21575)
|
| 5035 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | PERRAULT Anne (P7041)
|
| 5036 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | JOBIDON Marguerite (P17656)
|
| 5037 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | BEAUDET Laurent (P32706)
|
| 5038 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | LEMAY Joseph, dit Delorme (P41932)
|
| 5039 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | DEMERS Eustache (P53350)
|
| 5040 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | LAMARRE Louis (P53560)
|
| 5041 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | GUIMOND Claude (P7080)
|
| 5042 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | CLOUTIER Sainte (P7256)
|
| 5043 | 5 ans déclarés au recensement 1666 | LEFEBVRE Angélique (P7698)
|
| 5044 | 5 ans déclarés au recensement 1666 21 ans déclarés au recensement 1681 46 ans en 1707 | DEMERS Eustache (P53350)
|
| 5045 | 5 ans déclarés au recensement 1666 6 ans déclarés au recensement 1667 | PERRAULT Anne (P7041)
|
| 5046 | 5 ans déclarés au recensement 1666 6 ans déclarés au recensement 1667 | GUIMOND Claude (P7080)
|
| 5047 | 5 ans déclarés au recensement 1666 6 ans déclarés au recensement 1667 18 ans déclarés au recensement 1681 | LEMAY Joseph, dit Delorme (P41932)
|
| 5048 | 5 ans déclarés au recensement 1666 6 ans déclarés au recensement 1667 20 ans déclarés au recensement 1681 | LAMARRE Louis (P53560)
|
| 5049 | 5 ans déclarés au recensement 1666 7 ans déclarés au recensement 1667 27 ans en 1687 | JOBIDON Marguerite (P17656)
|
| 5050 | 5 ans déclarés au recensement 1667 | PHILIPPEAU Françoise (P51502)
|

