Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 851 à 900 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
851 22 nov 1807  BOISVERT  Josèphe  P5873 
852 5 déc 1807  BEAUPRÉ  Victoire  P10162 
853 1808  ASHTON  Mary  P3689 
854 1808  CYR  Jean Esdras  P1649 
855 1808  GAUGHAN  Sibilla  P583 
856 1808  LAHAIE  Louis  P8864 
857 25 jan 1808  RIVARD  Benjamin  P10027 
858 21 fév 1808  RITCHMAN  Marie Henriette  P10615 
859 5 mars 1808  PAINCHAUD  Moïse  P732 
860 6 mars 1808  WAKEFIELD  Élisabeth  P2826 
861 4 avr 1808  LAFORCE  Hyppolite  P37 
862 10 avr 1808  WENTWORTH  Roxsina  P2719 
863 9 mai 1808  ROBIDAS  Marie Josèphe  P1062 
864 21 mai 1808  FOSTER  George King  P3155 
865 21 mai 1808  PAINCHAUD  Joseph  P1416 
866 28 mai 1808  MOORE  Annie  P3205 
867 29 mai 1808  LECLERC  Julie  P2011 
868 13 juin 1808  BARNARD  Rebecca Gilman  P2511 
869 8 juil 1808  MANSEAU  Julie  P10463 
870 27 juil 1808  MATHON  Joseph  P621 
871 31 juil 1808  GERVAIS  Louis  P269 
872 4 sep 1808  MORIN  Charles I  P52 
873 14 sep 1808  STIMSON  David  P2674 
874 15 sep 1808  GIRARDIN  Antoine  P10926 
875 26 oct 1808  SOULARD  Justine  P2379 
876 8 nov 1808  BRAULT  Pierre  P715 
877 20 nov 1808  HOULE  Joseph  P2138 
878 28 nov 1808  CHÊNÉ  Olivier  P4343 
879 5 déc 1808  LANDRY  Marguerite  P9134 
880 12 déc 1808  TOUSSAINT  Marie Rosalie  P343 
881 14 déc 1808  MARTEL  François Xavier  P913 
882 1809  DESCÔTEAUX  Josèphe  P7025 
883 vers 1809  FOWLER  Charles  P3777 
884 1809  KELLY  Judith  P264 
885 1809  O' MOORE  John  P9404 
886 1809  PARKER  David Johnson  P3262 
887 vers 1809  REEKS  James  P3413 
888 1809  SCOTT  John  P838 
889 1809  TOLD  Peter  P10581 
890 10 jan 1809  VILAT  Antoine  P1531 
891 13 jan 1809  NAULT  Théotiste  P11683 
892 1 fév 1809  DENIS  Louis  P2003 
893 12 fév 1809  HEATH  Mary Élise  P2502 
894 29 mai 1809  LANCASTER  Hannah  P3509 
895 29 mai 1809  SPÉNARD  Jean  P1197 
896 21 juin 1809  BOUCHER  Jean Baptiste  P9599 
897 29 juin 1809  LEAVITT  Gideon  P2543 
898 1 juil 1809  BOISVERT  François  P8886 
899 31 juil 1809  WOODARD  Lymen  P2875 
900 7 août 1809  HALBROOK  Roxana  P3101 


«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 136» Suivant»