Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 801 à 850 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
801 2 avr 1806  TOUSSAINT  Julie  P4507 
802 8 avr 1806  MAGOON  Élise  P3120 
803 17 avr 1806  GERVAIS  Sophie  P160 
804 10 mai 1806  GAUTHIER  Jean Baptiste  P695 
805 17 mai 1806  COLLETTE  Julie  P177 
806 22 mai 1806  WALES  George  P3450 
807 2 juil 1806  CAILLÉ  Marie Josèphe  P2192 
808 20 juil 1806  JALBERT  Marie Archange  P1016 
809 3 août 1806  WEST  Harriett  P2921 
810 5 août 1806  CADORET  Jean Baptiste  P1345 
811 17 août 1806  CAILLÉ  François Élie  P1278 
812 19 sep 1806  VERVILLE  Théophile  P9409 
813 25 sep 1806  HOULE  Augustin  P5835 
814 30 sep 1806  CLOUTIER  Michel  P1330 
815 8 oct 1806  CHANDONNET  Louise  P11769 
816 30 oct 1806  NIQUET  Louis  P9609 
817 4 nov 1806  WENTWORTH  Sophia  P2718 
818 13 nov 1806  MARTEL  Augustin  P7709 
819 3 déc 1806  LANCASTER  Sarah Jewel  P3508 
820 avant 1807  WALKER  Thomas  P3716 
821 1807  BUCKLEY  Catherine  P762 
822 vers 1807  CARLIN  John  P4383 
823 1807  CHAPDELAINE  Marie Félicité  P1694 
824 1807  CONNOLLY  Catherine  P150 
825 1807  DESCHENAUX  Marguerite  P9539 
826 vers 1807  MC DANIEL  Margaret  P255 
827 6 jan 1807  STIMSON  Ezoa  P2673 
828 7 jan 1807  TOUSSAINT  Marie Angélique  P1393 
829 24 jan 1807  BOUSQUET  Marie  P190 
830 24 jan 1807  MILLAR  Catherine  P2884 
831 25 jan 1807  MILLER  Jane  P2893 
832 30 jan 1807  DESHAIES  Marie Louise  P1242 
833 24 fév 1807  FOREST  Michel  P560 
834 28 fév 1807  BLAIS  Marie Louise  P548 
835 10 mars 1807  JOBIN  Marie Anne  P9036 
836 29 mars 1807  BARNARD  Joseph Whitemore  P2508 
837 3 avr 1807  GAGNON  Louis  P1832 
838 10 avr 1807  BRAULT  Marie Anne  P12400 
839 16 avr 1807  MORIN  Marie Flavie  P59 
840 6 mai 1807  HÉBERT  Alexis  P1243 
841 8 mai 1807  RIVARD  Olivier  P1994 
842 26 mai 1807  YERGEAU  Judith  P10682 
843 27 mai 1807  HOULE  Monique  P2683 
844 17 juil 1807  GRANDMONT  Angèle  P5810 
845 4 août 1807  FOWLER  Lowel Johnston  P3843 
846 11 sep 1807  VILATE  Josèphe  P1241 
847 12 sep 1807  LEMIRE  Cécile  P10178 
848 16 sep 1807  GODEFROY  Marie  P1143 
849 2 oct 1807  HEATH  Milton  P2501 
850 20 oct 1807  BARTLETT  Almira  P2552 


«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 136» Suivant»