Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 6451 à 6500 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
6451 29 juil 1849  BROWN  Édouard Honoré  P8925 
6452 30 juil 1849  BARNUM  Juniean Flint  P6770 
6453 31 juil 1849  HÉBERT  Joseph Damase  P12207 
6454 1 août 1849  LACROIX  Joseph Joël  P12208 
6455 5 août 1849  TOUSSAINT  Narcisse  P12214 
6456 6 août 1849  BOISVERT  Pierre  P8877 
6457 7 août 1849  MORIN  Marie Déline  P11990 
6458 8 août 1849  MILLER  Mary Louisa  P8323 
6459 11 août 1849  CARROLL  Mary Ann  P10820 
6460 11 août 1849  LAFOND  Jean Albert  P4788 
6461 15 août 1849  CÔTÉ  Sarah  P10827 
6462 15 août 1849  GILLICK  Thomas II  P4787 
6463 15 août 1849  RICHARD  Joseph  P12237 
6464 17 août 1849  COUGHLAN  Thomas  P4782 
6465 17 août 1849  LAHAIE  Mathilde  P9006 
6466 21 août 1849  JOHNSTON  Samuel  P6740 
6467 23 août 1849  BÉLAND  Marie Émilie  P12231 
6468 27 août 1849  DEARDEN  Catherine Maria  P7828 
6469 1 sep 1849  LEBARON  Charlotte Hellen  P7582 
6470 1 sep 1849  PLOURDE  Pierre  P7613 
6471 2 sep 1849  MC GOVERN  John  P4783 
6472 7 sep 1849  CHARLAND  Damase  P12248 
6473 7 sep 1849  PRINCE  Jean  P12240 
6474 12 sep 1849  MILLS  Mary Ellen  P8329 
6475 13 sep 1849  MOORE  Catherine  P9031 
6476 15 sep 1849  COONEY  Michael  P7843 
6477 15 sep 1849  NUTTING  Charles  P12267 
6478 17 sep 1849  RENAUD  Marie Mathilde  P12252 
6479 17 sep 1849  RICHARD  Joseph Hospice  P12338 
6480 18 sep 1849  DEMANGES  Marie Anne  P10826 
6481 18 sep 1849  GRAHAM  William  P8332 
6482 19 sep 1849  VIGNEAU  Joseph  P12253 
6483 25 sep 1849  PÉLOQUIN  Louis Elzéar  P12261 
6484 29 sep 1849  FITZPATRICK  Michael  P2444 
6485 1 oct 1849  BUCKLEY  Catherine  P7718 
6486 2 oct 1849  O'NEAL  Michael  P12270 
6487 3 oct 1849  CAILLÉ  Édouard  P12254 
6488 6 oct 1849  LYNCH  Marie  P12255 
6489 8 oct 1849  LYNCH  William  P12256 
6490 8 oct 1849  LYNCH  Marguerite  P12258 
6491 8 oct 1849  MORIN  Victor  P4819 
6492 9 oct 1849  CUSMINSKY  Jane  P4791 
6493 9 oct 1849  THIBODEAU  Marie Philomène Délina  P12259 
6494 10 oct 1849  SMITH  Élise Josephine  P6808 
6495 11 oct 1849  LETARTE  Philomène  P12260 
6496 16 oct 1849  HEALEY  Sophia  P4818 
6497 19 oct 1849  BONER  Mary  P4918 
6498 19 oct 1849  FARRELL  John  P9897 
6499 23 oct 1849  CLARKE  Mary Ellen  P9024 
6500 24 oct 1849  GÉLINAS  Marie Eulodie  P12280 


«Précédent «1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 136» Suivant»