Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 6251 à 6300 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
6251 21 oct 1848  LANDRY  Joseph Henri  P11316 
6252 25 oct 1848  FLANAGAN  James  P12128 
6253 28 oct 1848  BRICKLEY  Samuel  P8300 
6254 29 oct 1848  FOSTER  Frederick Herbert  P6051 
6255 30 oct 1848  MANSEAU  Moïse  P12271 
6256 30 oct 1848  THIBODEAU  Salem Olivier  P12195 
6257 30 oct 1848  VINCENT  Marie Louise Limina  P12376 
6258 31 oct 1848  ROY  Louis Antoine  P12489 
6259 1 nov 1848  ARMSTRONG  Emma Maria Louisa  P2762 
6260 1 nov 1848  CARROLL  Anne Maria  P4894 
6261 3 nov 1848  BOTHWELL  Élise Ann  P8593 
6262 3 nov 1848  FITZGERALD  Mary Jane  P8901 
6263 5 nov 1848  FONTAINE  Marie Lina  P12480 
6264 5 nov 1848  REED  Arthur  P8338 
6265 6 nov 1848  GUIMOND  Marie Adéline  P12481 
6266 7 nov 1848  LYNCH  Mary  P10789 
6267 8 nov 1848  MONTGOMERY  Catherine  P6122 
6268 9 nov 1848  BRICKLEY  James Montgomery  P8302 
6269 10 nov 1848  MURPHY  James  P10782 
6270 16 nov 1848  WEIR  Margaret  P6015 
6271 17 nov 1848  MARCOUX  Marie Aglaé  P10640 
6272 19 nov 1848  BLAKE  Mary Élisabeth  P8586 
6273 19 nov 1848  GAGNIÈRE  Louis Joseph  P10784 
6274 21 nov 1848  FLEMING  William John  P6029 
6275 21 nov 1848  LEFRANÇOIS  Jean Baptiste  P4823 
6276 22 nov 1848  GILMAN  Henry Garland  P6720 
6277 23 nov 1848  CHRISTIE  Helen  P6676 
6278 25 nov 1848  GORMAN  John  P12125 
6279 27 nov 1848  INCONNU  Georges  P10788 
6280 27 nov 1848  NIQUET  Tharsile II  P10719 
6281 28 nov 1848  LAFLAMME  Marie Marguerite  P12485 
6282 30 nov 1848  MANSEAU  Pierre  P10787 
6283 2 déc 1848  PARENT  Angélique  P12488 
6284 2 déc 1848  SMITH  George  P8587 
6285 4 déc 1848  MC LEAN  Emily Jane  P8595 
6286 6 déc 1848  CYR  Olivier  P12487 
6287 6 déc 1848  PROULX  Anonyme  P10797 
6288 9 déc 1848  CUSMINSKY  Charles  P4824 
6289 10 déc 1848  CARLIN  James  P4839 
6290 15 déc 1848  MILLER  George Elias  P8598 
6291 18 déc 1848  COPELAND  Samuel Joseph  P6682 
6292 23 12 1848  ATKINSON  William  P6747 
6293 24 déc 1848  TOOMEY  George  P12127 
6294 26 déc 1848  KELLY  Mary  P10790 
6295 29 déc 1848  ALEXANDER  Jane  P8585 
6296 30 déc 1848  QUINN  Bernard  P12108 
6297 2 jan 1849  MC KENZIE  James Alexander  P6018 
6298 2 jan 1849  PAINCHAUD  Marie Lumina  P12135 
6299 3 jan 1849  DOUGHAN  Ellen  P4838 
6300 4 jan 1849  GARDNER  John Zimri  P6670 


«Précédent «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 136» Suivant»