Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 6201 à 6250 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
6201 14 août 1848  KERR  Marie Thérèse  P12347 
6202 16 août 1848  PRINCE  Sophie  P12113 
6203 17 août 1848  MORRISSON  Edward  P4776 
6204 17 août 1848  MORRISSON  Judith  P4775 
6205 26 août 1848  FONTAINE  Jean Baptiste   P12365 
6206 27 août 1848  LEBEL  Joseph  P12375 
6207 27 août 1848  TRODDEN  Catherine Allen  P10748 
6208 30 août 1848  DORAN  Julia  P4901 
6209 30 août 1848  FOREST  Michel  P12111 
6210 30 août 1848  YOUNG  Joël  P12126 
6211 2 sep 1848  HAMEL  Calixte  P12378 
6212 4 sep 1848  JOHNSTON  Élise  P7845 
6213 4 sep 1848  MULDOON  Thomas  P7911 
6214 5 sep 1848  BOISVERT  Jean Louis  P9163 
6215 8 sep 1848  MANSFIELD  James William  P6060 
6216 11 sep 1848  COURCHÊNE  Émilie  P9174 
6217 13 sep 1848  POTHIER  Marie Malacy  P12383 
6218 14 sep 1848  INCONNU  Marie Lisa  P11818 
6219 14 sep 1848  MC CABE  Michel  P8948 
6220 15 sep 1848  MARCOTTE  Julie  P12440 
6221 15 sep 1848  SAVOIE  Sara Edwidge  P12438 
6222 16 sep 1848  CROSBY  Lisa  P12444 
6223 16 sep 1848  LYNCH  Jean  P12442 
6224 18 sep 1848  DUPLESSIS  Philomène  P12441 
6225 18 sep 1848  WITTY  David  P6703 
6226 20 sep 1848  LEXON  William  P12219 
6227 21 sep 1848  FLINT  Erwin Harlan  P6729 
6228 21 sep 1848  HANNAN  John  P12479 
6229 21 sep 1848  PLACY  James Albert  P7561 
6230 23 sep 1848  STEVENS  Albert  P8583 
6231 25 sep 1848  ATKINSON  Lucinda Adélaide  P8580 
6232 27 sep 1848  LEBEL  Marie  P12443 
6233 27 sep 1848  WALSH  Thomas  P7897 
6234 30 sep 1848  CHÊNÉ  Thierry Zéphirin  P12446 
6235 1 oct 1848  BROWN  Marie Joséphine Alida  P12448 
6236 1 oct 1848  CLARKE  Bridgit  P10761 
6237 1 oct 1848  GAGNÉ  Eugène  P12474 
6238 1 oct 1848  WHEELER  Lucie  P12165 
6239 3 oct 1848  MILETTE  Marie  P4756 
6240 5 oct 1848  MC REA  James  P8318 
6241 6 oct 1848  DAIGLE  Marie Henriette  P10753 
6242 7 oct 1848  GAGNON  Esdras  P10752 
6243 7 oct 1848  GOODHUE  Edward Calvin  P6687 
6244 8 oct 1848  FRASER  Mary Ann  P8600 
6245 10 oct 1848  LAFLAMME  Michel  P12477 
6246 10 oct 1848  LAGLANDERIE  Hercule  P12476 
6247 10 oct 1848  MURPHY  Catherine  P7899 
6248 13 oct 1848  PLOYART  Ellen  P8315 
6249 17 oct 1848  EAMES  John Thomas  P6003 
6250 20 oct 1848  HUGHES  John  P10759 


«Précédent «1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 136» Suivant»