Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 6151 à 6200 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
6151 23 mai 1848  BOUSQUET  Josèphe  P9138 
6152 25 mai 1848  MORIN  Marie Josèphe  P5610 
6153 27 mai 1848  CHARLAND  Marie Domithilde  P4730 
6154 31 mai 1848  CARLISLE  Joshua  P6792 
6155 31 mai 1848  MORIN  Joseph  P12298 
6156 1 juin 1848  DEARDEN  Ann  P4749 
6157 2 juin 1848  DESAULNIERS  Seconde Denyse  P4734 
6158 3 juin 1848  JALBERT  Marie Anne  P12300 
6159 7 juin 1848  HAMEL  Julie Aurélie  P12305 
6160 9 juin 1848  GRÉGOIRE  François Xavier  P12304 
6161 14 juin 1848  COUGHLAN  Michael  P4739 
6162 14 juin 1848  MARCOTTE  Inconnu  P12306 
6163 14 juin 1848  RANKIN  Caroline Lovina  P6110 
6164 15 juin 1848  CONWAY  Thomas  P4748 
6165 15 juin 1848  CONWAY  Thomas  P7984 
6166 16 juin 1848  LABONTÉ  Charles Souverain  P4736 
6167 17 juin 1848  COTTER  George Horace  P6050 
6168 20 juin 1848  JALBERT  Joseph  P12318 
6169 20 juin 1848  SMITH  James  P9143 
6170 23 juin 1848  PROULX  Marie Emma Azilda  P10742 
6171 27 juin 1848  LEMAITRE  Marie Anna  P9145 
6172 1 juil 1848  BRAULT  Marie Henriette  P12319 
6173 1 juil 1848  GRANDMONT  Marie Lucie Sunday  P12320 
6174 1 juil 1848  MURPHY  Denis  P7968 
6175 3 juil 1848  LEAVITT  Henry Alwin  P6677 
6176 5 juil 1848  KNOX  Angelina Katherine Charlotte  P6038 
6177 6 juil 1848  SLOWDEN  Thomas  P7969 
6178 8 juil 1848  NOËL  Trefflé Isidore  P9154 
6179 11 juil 1848  NEILSON  William Horatio  P6007 
6180 14 juil 1848  BURKE  Mary  P12358 
6181 15 juil 1848  THERRIEN  John  P4897 
6182 16 juil 1848  LANGLOIS  Marie Olive   P12341 
6183 16 juil 1848  LANGLOIS  Marie du Carmel  P12342 
6184 17 juil 1848  FONTAINE  Moïse  P11789 
6185 22 juil 1848  CHAREST  Marie Élise   P12361 
6186 22 juil 1848  SAINT-PIERRE  Antoine  P10415 
6187 25 juil 1848  GAGNÉ  Adélaïde  P12364 
6188 26 juil 1848  HEALEY  Ellen  P4770 
6189 27 juil 1848  CHAPMAN  Nicolas  P7972 
6190 30 juil 1848  HOLMES  Gilbert  P8303 
6191 3 août 1848  PÉLOQUIN  Sophie  P12345 
6192 3 août 1848  PÉLOQUIN  Marie Adélaïde  P12346 
6193 4 août 1848  BRUNDLE  William  P4747 
6194 4 août 1848  BRUNDLE  William  P7983 
6195 7 août 1848  LETARTE  Joseph Édouard  P12343 
6196 7 août 1848  MC LEOD  Isabella  P6711 
6197 9 août 1848  MARTEL  Anonyme  P9159 
6198 10 août 1848  CHARLAND  Narcisse  P12344 
6199 12 août 1848  DELANEY  Margaret Ann  P9182 
6200 12 août 1848  MANSEAU  Moïse Oscar  P10747 


«Précédent «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 136» Suivant»