Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 5751 à 5800 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
5751 31 oct 1846  BOISVERT  Louis  P7606 
5752 31 oct 1846  CHARLAND  Joël  P11878 
5753 1 nov 1846  GRÉGOIRE  Samuel  P11880 
5754 2 nov 1846  GIRARDIN  Charles  P11882 
5755 3 nov 1846  GORMAN  Joseph William  P11892 
5756 5 nov 1846  RANKIN  Marian Amanda  P6613 
5757 7 nov 1846  BRICKLEY  Eleanor  P8301 
5758 8 nov 1846  GUIMOND  Joseph  P11885 
5759 8 nov 1846  LEFEBVRE  Michel  P11884 
5760 8 nov 1846  NIQUET  Pierre  P10721 
5761 10 nov 1846  RIDDLE  Joseph Lynn  P6649 
5762 10 nov 1846  WALSH  Mary Ann  P1302 
5763 11 nov 1846  ROONEY  Martha Maria  P6088 
5764 17 nov 1846  ANDREWS  Horatio Neilson  P6594 
5765 20 nov 1846  MARCOUX  Marie Rose Délima  P10725 
5766 20 nov 1846  MULVENA  Ann II  P4862 
5767 20 nov 1846  WALSH  Bridgit  P5910 
5768 21 nov 1846  PERKINS  Élisabeth Selina  P8222 
5769 21 nov 1846  YERGEAU  André  P10723 
5770 22 nov 1846  CHARPENTIER  Louis Napoléon  P10724 
5771 26 nov 1846  SCOTT  Mary Anne  P8555 
5772 28 nov 1846  CARLIN  Mary  P4760 
5773 1 déc 1846  JOHNSTON  Susanna  P8552 
5774 3 déc 1846  SAVOIE  Henri Isaïe  P11888 
5775 6 déc 1846  BUCKLEY  Margaret  P5679 
5776 7 déc 1846  BELKNAP  Margaret  P6694 
5777 8 déc 1846  HANNAN  Patrick  P4767 
5778 9 déc 1846  PAINCHAUD  Pierre  P11889 
5779 16 déc 1846  FLINT  Harriett  P6728 
5780 16 déc 1846  FONTAINE  Marie Hélène  P11890 
5781 16 déc 1846  MURPHY  James  P5906 
5782 17 déc 1846  PICKEN  Robert  P8226 
5783 18 déc 1846  DOUGHAN  Thomas  P4704 
5784 20 déc 1846  CARLIN  Mary Jane  P5919 
5785 23 déc 1846  ATKINSON  Élise Anne  P8582 
5786 24 déc 1846  BARKER  James Robert  P8566 
5787 27 déc 1846  BROWN  Lucie Anne  P10726 
5788 28 déc 1846  LEBEL  François Xavier  P11891 
5789 1 jan 1847  JOHNSTON  Nancy Jane  P5966 
5790 2 jan 1847  GOODHUE  George Oliver  P6686 
5791 3 jan 1847  KENNEDY  Mary  P5909 
5792 3 jan 1847  MOONEY  Catherine  P10424 
5793 3 jan 1847  MOONEY  Bridgit  P10542 
5794 5 jan 1847  WALKER  Greer  P8553 
5795 7 jan 1847  HAYES  James  P5914 
5796 8 jan 1847  DUPLESSIS  Arthur  P11894 
5797 9 jan 1847  KERR  Maria  P11917 
5798 12 jan 1847  HACKET  William  P7517 
5799 15 jan 1847  STEWART  Janet  P6528 
5800 16 jan 1847  MATHON  Moïse  P5697 


«Précédent «1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 136» Suivant»