Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 5701 à 5750 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
5701 13 août 1846  DRIVER  Mary Jane  P5002 
5702 14 août 1846  ROSS  James Edward  P5818 
5703 17 août 1846  DOYLE  John  P10670 
5704 18 août 1846  CARLIN  Ellen  P8214 
5705 18 août 1846  MC KEOWN  Hélène  P1122 
5706 18 août 1846  SULLIVAN  Adèle  P11873 
5707 22 août 1846  BURKE  Timothy  P4836 
5708 22 août 1846  DESROCHERS  Marie Nathalie  P10655 
5709 24 août 1846  ROUSSEAU  Barthélémi  P4837 
5710 24 août 1846  WENTWORTH  Alpha  P7518 
5711 25 août 1846  DAIGLE  François  P10665 
5712 27 août 1846  POPE  Luther Loomis  P6803 
5713 28 août 1846  CÔTÉ  Marie  P10668 
5714 28 août 1846  GIFFORD  Nancy  P5948 
5715 29 août 1846  CAILLÉ  Marie Louise  P11856 
5716 29 août 1846  DULIGNON  Marie Olive  P11877 
5717 30 août 1846  GAGNON  Jonas  P10522 
5718 1 sep 1846  RAWHILL  Thomas  P8053 
5719 2 sep 1846  LEBORGNE  Clotilde Euphémie  P11872 
5720 3 sep 1846  MORIN  Anonyme  P11864 
5721 4 sep 1846  DESROCHERS  Joseph  P10669 
5722 5 sep 1846  TREMBLAY  William Edgar  P4843 
5723 7 sep 1846  SMITH  Lorenza Mandeville  P6544 
5724 8 sep 1846  BÉLIVEAU  Vitalie  P11866 
5725 8 sep 1846  VINCENT  Marie Anne Belle  P11870 
5726 10 sep 1846  KERR  Rose  P10701 
5727 11 sep 1846  LACROIX  Joseph Hercule  P11867 
5728 12 sep 1846  MILLER  Charles  P5786 
5729 13 sep 1846  MC KENTY  Ellen  P4846 
5730 14 sep 1846  SMITH  Andrew  P8554 
5731 16 sep 1846  MORRISSON  Mary Ann  P8051 
5732 23 sep 1846  CHARPENTIER  Joseph Moïse  P10674 
5733 25 sep 1846  GERVAIS  Michel  P5150 
5734 2 oct 1846  KNOX  James  P8551 
5735 4 oct 1846  CHARPENTIER  Hélène  P10702 
5736 4 oct 1846  GEE  Mary Georgianna  P5960 
5737 4 oct 1846  LEXON  Élise  P11887 
5738 4 oct 1846  QUÉMENEUR  Thomas  P11871 
5739 5 oct 1846  CUSMINSKY  Ellen  P4845 
5740 6 oct 1846  WILSON  Élise Jane  P8207 
5741 9 oct 1846  CRAWLEY  Ann Élise  P8047 
5742 10 oct 1846  CAILLÉ  Olive  P11596 
5743 10 oct 1846  FLANAGAN  Edward  P4859 
5744 11 oct 1846  DEMANGES  Édouard Félix  P10703 
5745 14 oct 1846  SLOANE  Mary Matilda  P5801 
5746 15 oct 1846  THIBODEAU  François Xavier  P11585 
5747 15 oct 1846  WALES  Rhoda Élise  P6634 
5748 18 oct 1846  CLARKE  Élisabeth  P10718 
5749 20 oct 1846  PRINCE  Marie Desneiges  P11477 
5750 27 oct 1846  ALLIS  Julia Noble  P6652 


«Précédent «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 136» Suivant»