Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 5501 à 5550 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
5501 2 déc 1845  BROWN  Joseph  P7569 
5502 2 déc 1845  LUSSIER  Mathilde  P11977 
5503 10 déc 1845  FAUCHER  Marie Céline  P11978 
5504 11 déc 1845  BARNARD  Abigail  P6561 
5505 13 déc 1845  MURPHY  Mary  P11489 
5506 14 déc 1845  DUPLESSIS  Julie  P11999 
5507 15 déc 1845  LAFLAMME  Joseph  P11998 
5508 16 déc 1845  CLOUTIER  Joseph  P12000 
5509 17 déc 1845  COCKLEY  Margaret  P11488 
5510 19 déc 1845  VALLÉE  Édouard Adolphe  P10154 
5511 21 déc 1845  GINGRAS  Joseph  P11506 
5512 25 déc 1845  GRÉGOIRE  François  P12001 
5513 26 déc 1845  DESCÔTEAUX  Julie  P12002 
5514 27 déc 1845  COCKLEY  Anne  P12004 
5515 27 déc 1845  SHERIDEN  George Henry  P10509 
5516 29 déc 1845  CHARETTE  David  P12007 
5517 29 déc 1845  CROSBY  Jane  P11532 
5518 30 déc 1845  MC KELVIE  Isabella  P6206 
5519 30 déc 1845  PRATT  Marie Éloise  P12006 
5520 30 déc 1845  RICHARD  Marie Célina  P11470 
5521 1846  BOTHWELL  John Montgomery  P8547 
5522 1846  WILKINS  William  P4842 
5523 1 jan 1846  MOUNTAIN  James  P6180 
5524 3 jan 1846  CUSMINSKY  William John  P4717 
5525 5 jan 1846  HICKEY  Patrick  P11486 
5526 6 jan 1846  JOURNEAUX  William Piece  P5622 
5527 6 jan 1846  MC DERBY  George  P4718 
5528 6 jan 1846  ROBIDAS  Hélène  P11473 
5529 8 jan 1846  ABERCROMBIE  Marcus George  P4478 
5530 9 jan 1846  CARON  Élise  P10502 
5531 9 jan 1846  GERVAIS  Appoline  P10552 
5532 9 jan 1846  SCOTT  James II  P10548 
5533 11 jan 1846  PERKINS  William Lewis  P6575 
5534 12 jan 1846  KELLY  Mary  P10553 
5535 12 jan 1846  MARTIN  Robert  P11475 
5536 13 jan 1846  CLEVELAND  Walter Nelson  P5641 
5537 14 jan 1846  TURCOT  Joseph Amédée  P11474 
5538 17 jan 1846  SCOTT  Henry  P5975 
5539 20 jan 1846  MC HILLOP  Ronald  P6209 
5540 21 jan 1846  MULAIRE  Marie Christine  P11500 
5541 21 jan 1846  PLOURDE  Marie  P11442 
5542 22 jan 1846  MILETTE  Marie Julie  P11480 
5543 22 jan 1846  PHILBRICK  William Hiram  P6648 
5544 23 jan 1846  FLEMING  Charles David  P5623 
5545 24 jan 1846  IVERS  Mary Ann  P11510 
5546 24 jan 1846  TOOMEY  George  P11509 
5547 25 jan 1846  BOTHWELL  Rebecca Jane  P8549 
5548 25 jan 1846  BRUNDLE  John  P4723 
5549 25 jan 1846  CHARTRÉ  Marie Adeline  P4721 
5550 25 jan 1846  NOBLE  Robert  P6474 


«Précédent «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 136» Suivant»