Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 5201 à 5250 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
5201 11 déc 1844  CHARPENTIER  Charles Ephrem  P10403 
5202 12 déc 1844  BOURBEAU  Marie Desilda  P11456 
5203 13 déc 1844  SCOTT  Margret  P8501 
5204 16 déc 1844  O'REILLY  John  P4630 
5205 17 déc 1844  BOUCHER  Marie Philomène  P10404 
5206 17 déc 1844  FULLUM  Jeanne  P11520 
5207 18 déc 1844  CORMIER  Jean Baptiste  P11457 
5208 19 déc 1844  GIFFORD  Martha  P5478 
5209 19 déc 1844  LACROIX  Charles Alfred  P11463 
5210 19 déc 1844  MORIN  Isidore  P11462 
5211 20 déc 1844  BARNARD  Henry Rhodes  P5482 
5212 20 déc 1844  BROWN  Marie Clarisse  P10407 
5213 22 déc 1844  SAINT-CYR  Esdras  P4631 
5214 23 déc 1844  AREL  Eusèbe  P1688 
5215 23 déc 1844  BLANCHARD  Marie Sophie  P10845 
5216 23 déc 1844  FLINT  Henry  P6727 
5217 24 déc 1844  CARLIN  Bernard  P11406 
5218 24 déc 1844  COMEAU  Marie Marguerite  P11466 
5219 25 déc 1844  MARCOTTE  Marie Louise  P11465 
5220 26 déc 1844  VALLÉE  Marie Célina  P10408 
5221 29 déc 1844  DEMANGES  Jean Joseph Nicolas  P10409 
5222 31 déc 1844  DOYLE  Mary Ann  P10414 
5223 31 déc 1844  LAMIRANDE  Anonyme  P11292 
5224 1845  SHEA  Daniel  P4998 
5225 1 jan 1845  MARCOUX  Moïse Alfred  P10413 
5226 1 jan 1845  NEPVEU  Joseph  P10412 
5227 1 jan 1845  PAINCHAUD  Marie Désilda  P11252 
5228 2 jan 1845  INCONNU  Joseph  P10466 
5229 4 jan 1845  BELL  Archibald  P8494 
5230 11 jan 1845  BARTLETT  Albert  P7494 
5231 12 jan 1845  BARKER  William Atkinson  P8565 
5232 13 jan 1845  WEIR  John  P5489 
5233 17 jan 1845  MARTIN  Trefflé Joseph  P11296 
5234 18 jan 1845  LAHAIE  Joseph  P10442 
5235 18 jan 1845  LYNCH  Mary Emily  P6829 
5236 19 jan 1845  BOUCHARD  Marie  P11822 
5237 19 jan 1845  CHARPENTIER  Ovide  P10420 
5238 20 jan 1845  LYONNAIS  Joseph Tarry  P11303 
5239 21 jan 1845  LEBEL  André Exilia  P429 
5240 22 jan 1845  DESROCHERS  Olivier  P10417 
5241 22 jan 1845  MURPHY  John  P10423 
5242 25 jan 1845  CONNOLLY  William Henry  P10428 
5243 26 jan 1845  GÉLINAS  Julienne  P11403 
5244 27 jan 1845  GHAFNEY  Charles Melville  P6516 
5245 28 jan 1845  SUTHERLAND  William James  P7090 
5246 29 jan 1845  DESAULNIERS  Marie Séraphine  P11329 
5247 29 jan 1845  MC DONELL  Félix  P10429 
5248 29 jan 1845  PETITCLERC  Marie Calixte  P11341 
5249 31 jan 1845  BRAINARD  Albert William  P8498 
5250 31 jan 1845  DRIVER  Patrick  P4661 


«Précédent «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 136» Suivant»