Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 4951 à 5000 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
4951 21 déc 1843  MORIN  Caroline Euphrosine  P4598 
4952 23 déc 1843  LYNCH  Catherine  P11121 
4953 24 déc 1843  HIGHLAND  Philip John  P10303 
4954 25 déc 1843  BRAULT  Marie Lucie  P11240 
4955 25 déc 1843  JOHNSTON  Mary  P11119 
4956 27 déc 1843  HEALEY  James  P5666 
4957 27 déc 1843  WILSON  Sally  P5354 
4958 vers 1844  COURCHÊNE  Edward Antoine  P10422 
4959 2 jan 1844  JAMIESON  William  P8462 
4960 3 jan 1844  FOREST  Joseph Hubert  P11095 
4961 4 jan 1844  MC CORMICK  Kinsman  P7479 
4962 6 jan 1844  BEAKEY  William  P10306 
4963 6 jan 1844  IVERS  Helen  P11120 
4964 7 jan 1844  WATT  Martha  P8621 
4965 11 jan 1844  TOOMEY  Bridgit  P11117 
4966 15 jan 1844  BLANCHET  Cléophas  P11127 
4967 20 jan 1844  SMITH  Harriett Dickson  P8541 
4968 21 jan 1844  CASWELL  William Rich  P5626 
4969 21 jan 1844  GILMAN  James Norris  P6160 
4970 21 jan 1844  WEIR  Mary Jane  P5360 
4971 22 jan 1844  KERR  Catherine  P10311 
4972 23 jan 1844  MARTEL  Narcisse  P11128 
4973 25 jan 1844  LEXON  Mary Fanny  P11276 
4974 28 jan 1844  GRÉGOIRE  Marie Elmire  P11130 
4975 28 jan 1844  MC KEOWN  Margaret  P11134 
4976 28 jan 1844  MURPHY  Thomas  P10431 
4977 29 jan 1844  CLARK  James  P10327 
4978 29 jan 1844  CYR  Pierre David  P11051 
4979 1 fév 1844  WALSH  William  P10276 
4980 3 fév 1844  DESCOTEAUX  Marie Calixte  P11202 
4981 5 fév 1844  CLEVELAND  Henry Cushing  P5433 
4982 5 fév 1844  HAYES  Michael  P11186 
4983 10 fév 1844  HOLMES  Thomas Henry  P8029 
4984 10 fév 1844  LEGRIS  Francis  P10307 
4985 12 fév 1844  BARKER  Ann  P5615 
4986 12 fév 1844  LEAVITT  Hosey G  P7442 
4987 12 fév 1844  SHARP  Mary Ann  P8152 
4988 14 fév 1844  DUBOIS  Louise Philomène  P11170 
4989 15 fév 1844  ANDERSON  Charles Rose  P6331 
4990 15 fév 1844  MONTEITH  William Ferguson  P5401 
4991 16 fév 1844  MANSEAU  Édouard Adolphe  P11171 
4992 17 fév 1844  GARNEAU  Louis Octave  P11181 
4993 21 fév 1844  CAILLÉ  Anonyme I  P5665 
4994 21 fév 1844  GARDNER  Lutherus Mantha  P6396 
4995 22 fév 1844  CROSS  William  P8062 
4996 23 fév 1844  SAINT-PIERRE  Julie  P10320 
4997 24 fév 1844  MORIN  Mathilde  P4600 
4998 26 fév 1844  RICHARD  Marie Calixte  P9864 
4999 27 fév 1844  BARTLETT  George  P7512 
5000 27 fév 1844  DUSEY  Patrick  P5667 


«Précédent «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 136» Suivant»