Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 4851 à 4900 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
4851 1 août 1843  FLEMING  Mary Ann  P5287 
4852 1 août 1843  GAUGHAN  Mary  P11160 
4853 4 août 1843  CHARTRÉ  Néré  P11112 
4854 4 août 1843  MC CANN  Mary Jane  P4599 
4855 6 août 1843  THIBODEAU  Marie Zoé  P11111 
4856 13 août 1843  FONTAINE  Jean Charles  P4586 
4857 14 août 1843  ROY  François Xavier  P11115 
4858 17 août 1843  BRADY  Patrick II  P11105 
4859 17 août 1843  GOGGAN  Mary Ann  P11162 
4860 19 août 1843  CAYA  Pierre Israël  P11135 
4861 20 août 1843  MILLER  Charlotte Willis  P7998 
4862 22 août 1843  BOTHWELL  Alexander II  P8454 
4863 23 août 1843  SHAW  Catherine  P5293 
4864 23 août 1843  SHAW  Matilda  P5294 
4865 24 août 1843  CHÊNÉ  Addée  P4594 
4866 26 août 1843  FRÉCHETTE  Marie Olive  P10269 
4867 26 août 1843  MURPHY  Thomas  P10270 
4868 28 août 1843  LEMAY  Joseph Denis  P11138 
4869 30 août 1843  MARSTON  Mary Chase  P6509 
4870 4 sep 1843  BOTHWELL  Charlotte  P8463 
4871 4 sep 1843  MARCOTTE  Pierre  P11140 
4872 11 sep 1843  LUSSIER  Charles  P11141 
4873 12 sep 1843  HEALEY  Mathew  P4592 
4874 13 sep 1843  OISEAU  François  P10272 
4875 14 sep 1843  CARLIN  Patrick  P4593 
4876 15 sep 1843  THIBODEAU  Anonyme  P11142 
4877 16 sep 1843  BERGERON  Édouard  P7136 
4878 16 sep 1843  GENEST  Marie Olive  P11165 
4879 16 sep 1843  GENEST  Marie Louise  P7135 
4880 16 sep 1843  HAMEL  Zenobia  P5307 
4881 17 sep 1843  CUMMING  Sydney Hank  P5475 
4882 25 sep 1843  FOURNIER  Pierre Olivier  P11175 
4883 25 sep 1843  GAGNON  Angèle  P10274 
4884 25 sep 1843  MILETTE  Marie  P11174 
4885 29 sep 1843  WENTWORTH  Avery  P7473 
4886 30 sep 1843  LACROIX  Marie Julie  P11176 
4887 30 sep 1843  RENNIE  David Fleming  P6274 
4888 30 sep 1843  VIGNEAU  Marie Louise  P11177 
4889 1 oct 1843  DESAULNIERS  Catherine  P4597 
4890 1 oct 1843  MARTEL  Marie Lucie  P11178 
4891 2 oct 1843  BRADY  Élisabeth  P11239 
4892 2 oct 1843  HALL  Moses Andrew  P11191 
4893 2 oct 1843  STANTON  Robert  P5741 
4894 4 oct 1843  COCKLEY  Élizabeth  P11188 
4895 7 oct 1843  GAUTHIER  Marie Virginie  P11187 
4896 7 oct 1843  SCOTT  Marie Élisabeth  P11217 
4897 9 oct 1843  DUBOIS  Joseph Dosithée  P11226 
4898 9 oct 1843  ROBIDAS  Jean Baptiste   P11227 
4899 10 oct 1843  RAITH  William Robert II  P5309 
4900 11 oct 1843  BARTLETT  William  P7434 


«Précédent «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 136» Suivant»