Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 4651 à 4700 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
4651 22 oct 1842  DESROCHERS  Louis  P10163 
4652 22 oct 1842  MC LAUGHLIN  Sarah Jane  P8470 
4653 23 oct 1842  GEE  Emma Maria  P5639 
4654 25 oct 1842  BRADY  Julia  P10837 
4655 27 oct 1842  WITHNEY  John Edward  P5172 
4656 30 oct 1842  COURCHÊNE  Francis  P10165 
4657 30 oct 1842  LYONNAIS  Simon Jude  P11030 
4658 31 oct 1842  FRAWLEY  Johanna I  P5702 
4659 2 nov 1842  GAGNON  Charles Dorphis  P11031 
4660 5 nov 1842  MURDOCH  Margaret  P6192 
4661 6 nov 1842  YERGEAU  Sophie  P10166 
4662 8 nov 1842  Mc ELWAIN  Margaret  P6186 
4663 9 nov 1842  DEMERS  François Xavier  P11044 
4664 10 nov 1842  CAILLÉ  Marie  P4557 
4665 10 nov 1842  HOGAN  Thomas  P5085 
4666 11 nov 1842  MAIN  Perces Rankin  P5179 
4667 12 nov 1842  TURCOT  Marie Elmire  P11045 
4668 18 nov 1842  DOUGHAN  Honora  P5663 
4669 19 nov 1842  CROSBY  John  P11076 
4670 19 nov 1842  GIRARD  Joseph Héliodore  P11052 
4671 20 nov 1842  ANDREWS  Sarah Ann Adelaide  P7935 
4672 24 nov 1842  GÉLINAS  Marie Julienne  P11376 
4673 24 nov 1842  GÉLINAS  Philomène  P11379 
4674 26 nov 1842  HEWISON  Nancy Matilda  P5167 
4675 29 nov 1842  BRADY  Peter  P10175 
4676 30 nov 1842  KERR  Anonyme  P11055 
4677 2 déc 1842  JUDD  Mary Malvina  P4540 
4678 6 déc 1842  BOUSQUET  Alexis  P11072 
4679 7 déc 1842  NIQUET  John  P10171 
4680 8 déc 1842  MACE  Rosina  P7970 
4681 9 déc 1842  MARTEL  Joseph  P12089 
4682 10 déc 1842  FORGRAVE  Thomas  P6189 
4683 10 déc 1842  HOULE  Clarisse  P10172 
4684 11 déc 1842  FLEMING  Edward Christopher  P5198 
4685 12 déc 1842  STREW  Marie Anne  P10937 
4686 18 déc 1842  RICHARD  Joseph  P10216 
4687 22 déc 1842  O'DONNELL  Charles  P10998 
4688 23 déc 1842  BROWN  Marie Élise Clémence  P5051 
4689 25 déc 1842  DESROCHERS  Louis  P10176 
4690 26 déc 1842  HAMEL  François Xavier  P11073 
4691 26 déc 1842  MORRILL  Joseph  P6434 
4692 28 déc 1842  BARKER  Martha jane  P8447 
4693 28 déc 1842  CONNOLLY  Rosalie  P10184 
4694 28 déc 1842  DORVAL  Marie Desanges  P4466 
4695 28 déc 1842  RAMSAY  Sarah Jane  P7548 
4696 29 déc 1842  RUDDY  Francis  P5493 
4697 30 déc 1842  MANSEAU  Rose Delima  P4330 
4698 2 jan 1843  LANGLOIS  Marie  P5165 
4699 4 jan 1843  BRUNDLE  Robert  P4536 
4700 4 jan 1843  ELLIOTT  George  P5221 


«Précédent «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 136» Suivant»