Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 4601 à 4650 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
4601 19 août 1842  HIGGINS  Michael  P10139 
4602 19 août 1842  LAMIRANDE  Louis Onésime  P10947 
4603 19 août 1842  SMITH  Bartholomew  P10132 
4604 20 août 1842  FLANAGAN  Michael  P11075 
4605 20 août 1842  THIBODEAU  Hubert  P5057 
4606 21 août 1842  MORRILL  Élisabeth  P7523 
4607 21 août 1842  ROBIDAS  Hubert  P10952 
4608 22 août 1842  MAROTTE  David  P10140 
4609 27 août 1842  POTHIER  Marie Alphée  P10957 
4610 29 août 1842  ATKINSON  William  P7199 
4611 29 août 1842  MANSEAU  Joseph  P10958 
4612 30 août 1842  MILETTE  Narcisse  P10956 
4613 30 août 1842  PLAMONDON  Marie Stéphanie  P9596 
4614 31 août 1842  MC GIVENEY  Peter  P10153 
4615 5 sep 1842  VILAT  Antoine Philippe  P10959 
4616 6 sep 1842  MORIN  Joseph Siméon  P4554 
4617 7 sep 1842  BOTHWELL  John  P8469 
4618 10 sep 1842  THIBODEAU  Marie Elmire  P10964 
4619 12 sep 1842  BOUSQUET  Jean Évangéliste II  P10984 
4620 14 sep 1842  BROUSSEAU  Josèphe Émilie  P8960 
4621 14 sep 1842  INCONNU  Ellen  P10370 
4622 15 sep 1842  BARRETT  Bridgit  P5662 
4623 15 sep 1842  LYNN  Samuel  P5147 
4624 15 sep 1842  MILETTE  Mathilde  P10993 
4625 19 sep 1842  BLANCHET  Louis  P10986 
4626 21 sep 1842  DUCHESNY  Laurent Narcisse  P10988 
4627 21 sep 1842  VALLÉE  François Louis  P10152 
4628 22 sep 1842  EAMES  Ann Élise  P5188 
4629 22 sep 1842  HURST  Jeremiah  P7957 
4630 24 sep 1842  GODBOUT  Moïse II  P11000 
4631 25 sep 1842  LEFEBVRE  François Xavier  P10994 
4632 25 sep 1842  MC GIVENEY  Michael  P10995 
4633 25 sep 1842  TAYLOR  Henry  P5185 
4634 27 sep 1842  MILLER  Levina  P5197 
4635 30 sep 1842  GALLUP  Tadoc Augustus  P5515 
4636 2 oct 1842  CUSACK  Alexander  P10159 
4637 2 oct 1842  TOOMEY  Mary  P11039 
4638 3 oct 1842  BLIGH  Ellen  P10213 
4639 3 oct 1842  RIVARD  Marie Louise  P11022 
4640 4 oct 1842  MARTEL  Joseph  P10161 
4641 6 oct 1842  COMEAU  Pierre  P11023 
4642 8 oct 1842  FLEMING  William Henry  P4531 
4643 9 oct 1842  BARTLETT  Maria  P7484 
4644 9 oct 1842  GAGNIÈRE  Louise Emmet  P10160 
4645 9 oct 1842  PHILBRICK  Josephine Danzelia  P6647 
4646 10 oct 1842  HALL  Rachel  P7945 
4647 13 oct 1842  CLARK  Mary Ann  P10326 
4648 15 oct 1842  QUIGLEY  Élisabeth  P8157 
4649 15 oct 1842  RANKIN  Harriett Élise  P6611 
4650 19 oct 1842  BARTLETT  Joseph  P7511 


«Précédent «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 136» Suivant»