Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 4401 à 4450 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
4401 16 nov 1841  YALE  Jane  P7887 
4402 17 nov 1841  MARCHAND  Louis Joseph  P2129 
4403 19 nov 1841  GAUTHIER  Marie Philomène  P2128 
4404 19 nov 1841  MARSTON  Philena Daniels  P6405 
4405 23 nov 1841  PAQUIN  Honoré  P2127 
4406 déc 1841  PHILLIPS  John  P10951 
4407 1 déc 1841  PEOPLES  Alexander James  P5310 
4408 2 déc 1841  CROSS  Jane  P8061 
4409 4 déc 1841  DRIVER  John  P4440 
4410 5 déc 1841  BÉRUBÉ  Marie Virginie  P10037 
4411 5 déc 1841  DWYER  Mary  P4431 
4412 5 déc 1841  HOULE  Charles  P2131 
4413 5 déc 1841  MULLINS  John  P2148 
4414 5 déc 1841  VERTUE  George  P7883 
4415 7 déc 1841  MANSEAU  Adelphe  P2133 
4416 8 déc 1841  BOTHWELL  Catherine  P8442 
4417 16 déc 1841  GILBERT  Anne  P4455 
4418 17 déc 1841  CHAREST  Marie Joséphine  P4446 
4419 17 déc 1841  ELA  George Albert  P6823 
4420 19 déc 1841  HOULE  Jean Baptiste  P2140 
4421 23 déc 1841  VIGNEAU  Joseph Ludger  P2149 
4422 24 déc 1841  LEXON  Henry  P8201 
4423 24 déc 1841  MANSEAU  Nazaire  P2143 
4424 25 déc 1841  LIMBERG  Jean Ulderic  P10456 
4425 26 déc 1841  SIMONEAU  Étienne  P8189 
4426 27 déc 1841  MC DERBY  Ann  P4443 
4427 29.02.1842  CROSBY  John  P4449 
4428 1842  FLINTOFF  Élisabeth Jane  P7896 
4429 1842  RICH  Horace  P6222 
4430 1 jan 1842  BOUCHARD  Marie Anne  P10884 
4431 2 jan 1842  CRAMER  Benjamin Albert II  P7406 
4432 2 jan 1842  ROSS  Robert  P4313 
4433 3 jan 1842  PARKER  Edward James  P6408 
4434 5 jan 1842  ALLIS  Thomas Cutler  P6422 
4435 9 jan 1842  HOLMES  Robert  P7888 
4436 9 jan 1842  WATT  Robert  P5764 
4437 12 jan 1842  CHRISTIE  Agnes Alvia  P7456 
4438 16 jan 1842  RICHARD  Norbert  P4372 
4439 17 jan 1842  NUTTING  Mary Cordelia  P6433 
4440 18 jan 1842  MOONEY  James  P10040 
4441 22 jan 1842  LEAVITT  Judith M  P7441 
4442 24 jan 1842  ANDERSON  Esther  P5964 
4443 24 jan 1842  BLAIS  Nicolas Talentin  P4432 
4444 24 jan 1842  MC CULLOUGH  Albert  P8527 
4445 29 jan 1842  ELLIOTT  Rebecca Jane  P4416 
4446 30 jan 1842  CÔTÉ  Thomas  P10044 
4447 2 fév 1842  DUNEGAN  William  P4741 
4448 4 fév 1842  MC DONALD  Mary Ann  P10058 
4449 4 fév 1842  PEASE  George  P6183 
4450 7 fév 1842  CLOUTIER  Thomas Alfred  P4316 


«Précédent «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 136» Suivant»