Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2651 à 2700 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2651 21 sep 1832  MATHON  Élisabeth  P630 
2652 2 oct 1832  DOHERTY  Michael  P9362 
2653 2 oct 1832  HOULE  François  P9358 
2654 5 oct 1832  LYSTER  Philip  P6246 
2655 14 oct 1832  MORGAN  George Thomas  P5540 
2656 15 oct 1832  MONTGOMERY  Jane  P7672 
2657 17 oct 1832  PLAMONDON  Thomas  P9370 
2658 18 oct 1832  GINGRAS  Marie Élise  P654 
2659 19 oct 1832  RAITH  Thomas  P4212 
2660 21 oct 1832  CYR  Pierre  P9364 
2661 21 oct 1832  HEALEY  Élisabeth  P9379 
2662 25 oct 1832  JOHNSTON  Thomas  P2843 
2663 25 oct 1832  PERRAULT  Marie Calixte  P11656 
2664 28 oct 1832  BOURBEAU  Marie Eleonore  P7612 
2665 28 oct 1832  POPE  Lemuel Salem  P2934 
2666 5 nov 1832  PIERCE  Ann  P2816 
2667 11 nov 1832  ARCAND  Marie Élisabeth  P657 
2668 14 nov 1832  LAFORCE  Mathilde  P662 
2669 18 nov 1832  MARCOTTE  Joseph  P688 
2670 18 nov 1832  WALES  Harriett  P7636 
2671 20 nov 1832  FORSYTH  Eleanor  P2931 
2672 21 nov 1832  SLOANE  Élise Anne  P3752 
2673 23 nov 1832  MC CABE  Mary  P9374 
2674 25 nov 1832  GAGNIÈRE  Sophie  P9279 
2675 25 nov 1832  WILSON  Lucy  P2499 
2676 30 nov 1832  BURNS  James  P808 
2677 30 nov 1832  CLEVELAND  Mary Arvilla  P2780 
2678 30 nov 1832  GREER  Thomas Aylmer  P2925 
2679 30 nov 1832  PENTON  Richard  P6237 
2680 1 déc 1832  BLIGH  Edward  P9317 
2681 1 déc 1832  MAHER  Philip  P9117 
2682 4 déc 1832  WILKEY  Harriet  P2472 
2683 10 déc 1832  LEET  Emily  P4193 
2684 15 déc 1832  GODBOUT  Émilie  P710 
2685 22 déc 1832  BLANCHETTE  Sophie Lucie  P9383 
2686 23 déc 1832  BROWN  Samuel  P3871 
2687 23 déc 1832  PLACY  Margaret Mehala  P1155 
2688 25 déc 1832  FOLENSBEE  Margaret Harriet  P7635 
2689 26 déc 1832  HANEY  Mary Élise  P7318 
2690 30 déc 1832  GILBERT  Ambroise  P691 
2691 31 déc 1832  FARRAN  Matthew  P696 
2692 31 déc 1832  WRIGHT  Mary Anne  P2748 
2693 vers 1833  BROOKS  Sally Mahala  P6763 
2694 1833  CASWELL  Stephen Abiel  P6442 
2695 1833  LESTER  William  P7557 
2696 1833  WILLEY  Henry  P3036 
2697 2 jan 1833  SMITH  George  P6259 
2698 3 jan 1833  FOREST  Marguerite  P690 
2699 4 jan 1833  BAUER  Esther Matilda  P5133 
2700 4 jan 1833  CAMPBELL  Peter  P9275 


«Précédent «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 136» Suivant»