Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2601 à 2650 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2601 15 mai 1832  FOSTER  Dorcas  P7504 
2602 16 mai 1832  BOISVERT  Clémence  P661 
2603 17 mai 1832  MOREL  Anonyme  P711 
2604 19 mai 1832  BROWN  John  P2477 
2605 20 mai 1832  LEET  Richard Percival  P3706 
2606 30 mai 1832  WADLEIGH  Charles Henry  P7654 
2607 1 juin 1832  BRAULT  Anonyme  P717 
2608 1 juin 1832  DAVIS  John  P643 
2609 8 juin 1832  LEWERS  Élise Jane  P2942 
2610 14 juin 1832  BEAKEY  Mary  P7593 
2611 17 juin 1832  WILCOX  Maria  P3802 
2612 18 juin 1832  BROWNLOW  Mary Ann   P3711 
2613 18 juin 1832  GORDON  Mary Ann   P3732 
2614 20 juin 1832  BICKFORD  Charles Crylon  P6722 
2615 20 juin 1832  IVERS  Julia Anna  P670 
2616 21 juin 1832  MC KENTY  Mary Stewart  P648 
2617 2 juil 1832  BURKE  Catherine  P677 
2618 4 juil 1832  COURTNEY  Catherine  P660 
2619 8 juil 1832  BLOUIN  Marie Cyrille  P12185 
2620 14 juil 1832  DARBY  Nathan  P7352 
2621 17 juil 1832  BOUSQUET  Christine  P639 
2622 18 juil 1832  CURRIE  Élisabeth Ann  P7505 
2623 18 juil 1832  MURPHY  Mary  P9329 
2624 19 juil 1832  VINCENT  Jean Baptiste Arthur  P9997 
2625 20 juil 1832  BABINEAU  Anonyme  P794 
2626 23 juil 1832  RAYMOND  Jean Baptiste   P12148 
2627 24 juil 1832  CRAMER  Rufus Jeremiah  P7401 
2628 27 juil 1832  FOWLER  Horace  P3763 
2629 27 juil 1832  FOWLER  Hiram  P4260 
2630 27 juil 1832  LABONTÉ  Guillaume  P667 
2631 1 août 1832  FLANAGAN  John  P680 
2632 4 août 1832  THOMAS  Augustus Perkins  P3717 
2633 5 août 1832  LAWLESS  Susanah  P7329 
2634 16 août 1832  GALLUP  Olive II  P3942 
2635 17 août 1832  MC GIVENEY  John  P9357 
2636 18 août 1832  GORMAN  Ann  P684 
2637 20 août 1832  BOTHWELL  Alexander  P7516 
2638 21 août 1832  JOHNSTON  Catherine  P3733 
2639 21 août 1832  POPE  Lemuel  P3081 
2640 23 août 1832  HARRIMAN  Jane  P7589 
2641 23 août 1832  MC LEAN  Donald Neil  P7598 
2642 25 août 1832  BOUCHARD  Clarisse  P1707 
2643 25 août 1832  HANDLER  Mary Ann  P666 
2644 27 août 1832  STIMSON  Henry  P2530 
2645 31 août 1832  MORRILL  Élisabeth  P6254 
2646 3 sep 1832  NEWMAN  Ann  P3749 
2647 5 sep 1832  BOISVERT  Scholastique  P9336 
2648 8 sep 1832  MOUNTAIN  Rebecca  P7588 
2649 9 sep 1832  KERR  Mary  P685 
2650 15 sep 1832  EMMERSON  Charles Gold  P2781 


«Précédent «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 136» Suivant»