Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2551 à 2600 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2551 6 jan 1832  DUSEY  Hugh  P584 
2552 7 jan 1832  GUSTIN  John  P3614 
2553 9 jan 1832  LEMAÎTRE  Louise  P9333 
2554 10 jan 1832  SULLIVAN  William  P581 
2555 13 jan 1832  JAMIESON  William Porter  P3652 
2556 15 jan 1832  ADAMS  Jane  P3694 
2557 vers 16 jan 1832  CARROLL  Ann  P9293 
2558 16 jan 1832  MARTIN  Henry  P3658 
2559 17 jan 1832  MAROTTE  Édouard  P9260 
2560 19 jan 1832  RUDDY  John Oliver  P590 
2561 12 fév 1832  MOTTS  Édouard  P9286 
2562 16 fév 1832  FRANKLIN  Eliseus  P697 
2563 17 fév 1832  HUCKINS  Alonzo  P3687 
2564 18 fév 1832  PARNELL  Lawrence  P9295 
2565 25 fév 1832  MC DONELL  Matthew  P9294 
2566 2 mars 1832  DONAGHAN  James Joseph Zoël  P610 
2567 5 mars 1832  ROY  Marie Mathilde  P11629 
2568 6 mars 1832  BÉRUBÉ  Charlotte  P954 
2569 6 mars 1832  WOODARD  Aldin  P7359 
2570 7 mars 1832  PERKINS  Mary Jane  P3705 
2571 10 mars 1832  PELLERIN  Marie Éléonore  P640 
2572 13 mars 1832  MATHON  Joseph  P623 
2573 19 mars 1832  REYNOLDS  John  P3690 
2574 20 mars 1832  DEMANGES  Anastasie  P9307 
2575 24 mars 1832  CHAMPOUX  Uldérick  P604 
2576 24 mars 1832  MC MULLEN  Mary Ann  P9308 
2577 28 mars 1832  HEALEY  William  P603 
2578 29 mars 1832  BEAUDON  Uldérick  P607 
2579 30 mars 1832  RICHARDSON  Laurenda  P2936 
2580 30 mars 1832  RICHARDSON  Lucinda  P2935 
2581 31 mars 1832  BRADY  Ann II  P600 
2582 1 avr 1832  SHAW  Thomas  P3691 
2583 6 avr 1832  ROBINSON  Robert Chaffers  P3735 
2584 7 avr 1832  MILLER  Charles Harvey  P2730 
2585 8 avr 1832  ATKINSON  Thomas  P2916 
2586 8 avr 1832  CORMIER  Cléophas  P635 
2587 9 avr 1832  COCKLEY  John  P632 
2588 9 avr 1832  TRENHOLM  Caroline  P6244 
2589 10 avr 1832  ATKINSON  Élise Matilda  P7501 
2590 12 avr 1832  BLANCHETTE  Joseph  P638 
2591 18 avr 1832  PELLERIN  Jacques  P626 
2592 22 avr 1832  JUDD  Charles Augustus  P663 
2593 23 avr 1832  CROW  Margaret  P629 
2594 27 avr 1832  AREL  Marie Félicité Émérence  P1686 
2595 30 avr 1832  SMILLIE  Isabella  P3701 
2596 1 mai 1832  WENTWORTH  Nathan  P7467 
2597 11 mai 1832  MC CARTY  Jacob Henry  P671 
2598 11 mai 1832  SMITH  Ann  P9330 
2599 12 mai 1832  DELANEY  Joseph  P674 
2600 15 mai 1832  FITZPATRICK  Mary Ann  P681 


«Précédent «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 136» Suivant»