Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 2251 à 2300 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
2251 13 fév 1830  GUSTIN  May Louisa  P3613 
2252 15 fév 1830  MAROTTE  Louis  P9121 
2253 16 fév 1830  LYSTER  Eleanor  P7230 
2254 17 fév 1830  BOURBEAU  Honoré  P383 
2255 20 fév 1830  PRINCE  Marie Desanges  P380 
2256 24 fév 1830  WILKEY  Isabella  P4560 
2257 25 fév 1830  DANIELS  John Dunbar  P2906 
2258 2 mars 1830  SNELL  Christopher Minut  P3738 
2259 4 mars 1830  BOISVERT  Marie  P407 
2260 7 mars 1830  HADDOCK  Joseph  P3665 
2261 7 mars 1830  WALES  Rhoda  P3479 
2262 8 mars 1830  FOWLER  Jonathan Henry  P3365 
2263 12 mars 1830  BOLLE  Pierre  P9127 
2264 14 mars 1830  SANSCHAGRIN  Eusèbe  P400 
2265 16 mars 1830  WILKEY  George  P2469 
2266 19 mars 1830  LORD  Guy George  P3330 
2267 23 mars 1830  KNOWLAN  Catherine  P401 
2268 24 mars 1830  BARSTOW  Charles Stewart  P3336 
2269 24 mars 1830  JUDD  John  P402 
2270 24 mars 1830  MILLER  Levi Henry  P2360 
2271 25 mars 1830  SMITH  John  P9190 
2272 26 mars 1830  JAMIESON  Robert Sloan  P3333 
2273 29 mars 1830  GORMAN  Catherine  P389 
2274 31 mars 1830  PLAMONDON  Caroline  P9152 
2275 2 avr 1830  OAKS  Thomas Henry  P7257 
2276 5 avr 1830  DUBOIS  Isidore  P9151 
2277 9 avr 1830  DEMANGES  Élisabeth  P9153 
2278 9 avr 1830  LYSTER  Mary  P7232 
2279 10 avr 1830  MATTHEWS  Cynthia Alvira  P3553 
2280 14 avr 1830  HOWARD  Amos  P7328 
2281 18 avr 1830  SMILLIE  Andrew  P3361 
2282 19 avr 1830  FORSYTH  James  P3355 
2283 20 avr 1830  WILLIAMSON  Lucina  P6655 
2284 21 avr 1830  LAWRENCE  Wilder Norris  P5215 
2285 24 avr 1830  MONTGOMERY  Lucinda  P7234 
2286 27 avr 1830  STIMSON  Élisabeth  P2529 
2287 1 mai 1830  GIBSON  Élisabeth I  P3542 
2288 9 mai 1830  LEFEBVRE  Siméon II  P1795 
2289 9 mai 1830  SAVINA  Émilie  P9189 
2290 11 mai 1830  WILLEY  Thaddeus  P6548 
2291 15 mai 1830  BEAUDON  Julie  P12464 
2292 15 mai 1830  SMITH  Thomas  P3350 
2293 17 mai 1830  RICHARDSON  Melissa  P3212 
2294 18 mai 1830  MULLEN  Bridgit II  P9087 
2295 19 mai 1830  ABERCROMBIE  Daniel  P7303 
2296 21 mai 1830  RICHARD  Éléonore  P11416 
2297 23 mai 1830  PRATT  Antoine  P11715 
2298 24 mai 1830  FRANKLIN  Salomon Benjamin  P445 
2299 25 mai 1830  LAMIRANDE  Josèphe  P1066 
2300 27 mai 1830  CLARKE  Albert Alonzo  P2949 


«Précédent «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 136» Suivant»