Généalogie des premières familles des Townships du Sud des origines à 1850


Dictionnaire généalogique réalisé par Alain Fortier et Jacques Blaquière, généalogistes de la ville de Richmond en Estrie
Les prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Trois-Rivières identifiaient autrefois les Cantons-de-l'Est sous le nom de Townships du Sud

Prénom Patronyme

Répertoire: Recherche de doublons

         Détails:
------- Attention aux homonymes ---------


Résultats 1351 à 1400 de 6761   » Tous les répertoires

«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 136» Suivant»

# Date de naissance Nom Prénom No. probant
1351 28 déc 1819  TOUSSAINT  Charles  P9818 
1352 31 déc 1819  RICARD  Madeleine  P11584 
1353 1820  FOY  Patrick  P4696 
1354 vers 1820  KELLY  Honorah  P10128 
1355 vers 1820  LIMBERG  Marie  P9175 
1356 1820  LYNCH  Mary Ann  P3264 
1357 vers 1820  MURPHY  Ellen  P10333 
1358 vers 1820  PRINCE  George  P4308 
1359 1820  STIMPSON  Mary  P5983 
1360 5 jan 1820  LINDSEY  Cathrine Mary  P7284 
1361 13 jan 1820  LEET  Leonard  P3487 
1362 21 jan 1820  BOISVERT  Marie Hermine  P9784 
1363 26 jan 1820  CONNOLLY  Marguerite  P4423 
1364 10 fév 1820  MILLER  Lucinda Charlotte  P3008 
1365 17 fév 1820  BRAULT  Julie  P1646 
1366 17 fév 1820  MOORE  Robert  P7298 
1367 19 fév 1820  PANNETON  Julie  P12324 
1368 1 mars 1820  LEET  Abigail Olney  P2927 
1369 4 mars 1820  AURINGER  Sally Juliette  P3072 
1370 4 mars 1820  WENTWORTH  John Fenno  P3090 
1371 6 mars 1820  BOURBEAU  George  P7020 
1372 12 mars 1820  SLOAN  James  P3000 
1373 16 mars 1820  WILSON  Julia  P2493 
1374 25 mars 1820  RIVARD  Joseph  P11657 
1375 28 mars 1820  LEMAÎTRE  Marie Josèphe  P8654 
1376 7 avr 1820  BLAKE  Ann  P4150 
1377 7 avr 1820  GIBSON  Lucy Mahalie  P3003 
1378 15 avr 1820  GUIMOND  Théophile  P12482 
1379 11 mai 1820  DESCÔTEAUX  Marie Flavie  P4811 
1380 14 mai 1820  GERBERT  Joseph  P1017 
1381 25 mai 1820  MORRILL  William  P2738 
1382 26 juin 1820  CAILLÉ  Louis  P11450 
1383 28 juin 1820  DEMANGES  Anne Madeleine  P9768 
1384 5 juil 1820  MC LEAN  Margaret  P7078 
1385 9 juil 1820  FAUCHER  Joseph  P11342 
1386 13 juil 1820  HUET  Éléonore  P1270 
1387 14 juil 1820  HAMEL  Sally  P5306 
1388 14 juil 1820  MARTEL  Marie Martine  P1887 
1389 7 août 1820  PERRAULT  Marie Louise  P1378 
1390 14 août 1820  DESCÔTEAUX  Joseph  P11765 
1391 16 août 1820  DUBOIS  Marie Anne  P1419 
1392 22 août 1820  GALLUP  Elisha  P2811 
1393 24 août 1820  MILLER  John Wells  P3065 
1394 25 août 1820  GAGNON  Joseph  P9465 
1395 28 août 1820  LENOBLET  Augustin  P10353 
1396 30 août 1820  HALL  Isaac Livingston  P6901 
1397 2 sep 1820  LAFLAMME  Thomas  P11011 
1398 4 sep 1820  LEBEL  Émilie  P11146 
1399 7 sep 1820  YALE  Joseph  P7811 
1400 8 sep 1820  TRAVERS  Marguerite  P8638 


«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 136» Suivant»